2026年3月は、春の天の川シーズンが本格的に始まる重要な月です。
未明の東の空から立ち上がる夏の天の川は、冬の澄んだ空気と相まって透明感のある描写が狙えます。
特に3月19日の新月を中心とした前後数日は、月明かりの影響が少なく絶好の撮影チャンスとなります。
まだ気温は低く、防寒対策は必須ですが、その分空のコンディションは安定しやすい時期。
今月は「時間帯を正しく選ぶこと」が成功の鍵です。
本記事では、判断用★評価と撮影可能暗時間をもとに、3月のベストタイミングを分かりやすく解説します。

2026年3月の天の川撮影
3月は「夜の前半はまだ低く、後半勝負」の月です。
天の川は未明にかけて南東〜南へと高度を上げるため、構図を作るなら午前2時以降がおすすめ。
地平線近くを狙う場合は光害の影響を受けやすいため、できるだけ暗い郊外や標高のある場所を選びましょう。
また放射冷却でレンズが結露しやすい時期でもあります。
レンズヒーターやカイロを活用し、バッテリーの予備も多めに準備すると安心です。

天の川の撮影設定(初心者用基準)
※あくまでも基準ですので、環境や機材によって変更してください。
(私の場合は8〜10秒で撮影しています。)

2026年3月の天の川撮影:判断用★評価表
| 日付 | 評価 | 判断目安 |
|---|---|---|
| 3/12 | ★★★☆☆ | 後半狙い |
| 3/13 | ★★★☆☆ | 深夜勝負 |
| 3/14 | ★★★★☆ | 良好 |
| 3/15 | ★★★★☆ | 深夜◎ |
| 3/16 | ★★★★★ | 出動推奨 |
| 3/17 | ★★★★★ | ベスト期 |
| 3/18 | ★★★★★ | 最高潮 |
| 3/19 | ★★★★★ | 新月・最良 |
| 3/20 | ★★★★★ | 最高継続 |
| 3/21 | ★★★★★ | 安定良好 |
| 3/22 | ★★★★☆ | やや月影響 |
| 3/23 | ★★★★☆ | 前半注意 |
| 3/24 | ★★★☆☆ | 条件下降 |
| 3/25 | ★★★☆☆ | 後半限定 |
| 3/26 | ★★☆☆☆ | 月影響大 |
2026年3月の天の川撮影:可能時間(エリア別)
| 日付 | 北海道エリア | 東北エリア | 関東エリア | 北陸エリア | 中部エリア | 関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 九州エリア | 沖縄エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/12 | 19:10〜翌2:30 | 18:50〜2:15 | 18:45〜2:10 | 18:40〜2:05 | 18:40〜2:00 | 18:35〜1:55 | 18:40〜1:55 | 18:40〜1:50 | 18:35〜1:45 | 18:30〜1:30 |
| 3/13 | 19:11〜2:40 | 18:51〜2:25 | 18:46〜2:20 | 18:41〜2:15 | 18:41〜2:10 | 18:36〜2:05 | 18:41〜2:05 | 18:41〜2:00 | 18:36〜1:55 | 18:31〜1:40 |
| 3/14 | 19:12〜2:50 | 18:52〜2:35 | 18:47〜2:30 | 18:42〜2:25 | 18:42〜2:20 | 18:37〜2:15 | 18:42〜2:15 | 18:42〜2:10 | 18:37〜2:05 | 18:32〜1:50 |
| 3/15 | 19:13〜3:00 | 18:53〜2:45 | 18:48〜2:40 | 18:43〜2:35 | 18:43〜2:30 | 18:38〜2:25 | 18:43〜2:25 | 18:43〜2:20 | 18:38〜2:20 | 18:33〜1:55 |
| 3/16 | 19:15〜3:10 | 18:55〜2:55 | 18:50〜2:50 | 18:45〜2:45 | 18:45〜2:40 | 18:40〜2:35 | 18:45〜2:35 | 18:45〜2:30 | 18:40〜2:30 | 18:35〜2:05 |
| 3/17 | 19:16〜3:20 | 18:56〜3:05 | 18:51〜3:00 | 18:46〜2:55 | 18:46〜2:50 | 18:41〜2:45 | 18:46〜2:45 | 18:46〜2:40 | 18:41〜2:40 | 18:36〜2:10 |
| 3/18 | 19:17〜3:30 | 18:57〜3:15 | 18:52〜3:10 | 18:47〜3:05 | 18:47〜3:00 | 18:42〜2:55 | 18:47〜2:55 | 18:47〜2:50 | 18:42〜2:50 | 18:37〜2:15 |
| 3/19 | 19:18〜3:40 | 18:58〜3:25 | 18:53〜3:20 | 18:48〜3:15 | 18:48〜3:10 | 18:43〜3:05 | 18:48〜3:05 | 18:48〜3:00 | 18:43〜3:00 | 18:38〜2:20 |
| 3/20 | 19:20〜3:50 | 19:00〜3:35 | 18:55〜3:30 | 18:50〜3:25 | 18:50〜3:20 | 18:45〜3:15 | 18:50〜3:15 | 18:50〜3:10 | 18:45〜3:10 | 18:40〜2:25 |
| 3/21 | 19:21〜4:00 | 19:01〜3:45 | 18:56〜3:40 | 18:51〜3:35 | 18:51〜3:30 | 18:46〜3:25 | 18:51〜3:25 | 18:51〜3:20 | 18:46〜3:20 | 18:41〜2:30 |
| 3/22 | 19:22〜4:10 | 19:02〜3:55 | 18:57〜3:50 | 18:52〜3:45 | 18:52〜3:40 | 18:47〜3:35 | 18:52〜3:35 | 18:52〜3:30 | 18:47〜3:30 | 18:42〜2:35 |
| 3/23 | 19:24〜4:20 | 19:04〜4:05 | 18:59〜4:00 | 18:54〜3:55 | 18:54〜3:50 | 18:49〜3:45 | 18:54〜3:45 | 18:54〜3:40 | 18:49〜3:40 | 18:44〜2:40 |
| 3/24 | 19:25〜4:30 | 19:05〜4:15 | 19:00〜4:10 | 18:55〜4:05 | 18:55〜4:00 | 18:50〜3:50 | 18:55〜3:50 | 18:55〜3:45 | 18:50〜3:45 | 18:45〜2:45 |
| 3/25 | 19:26〜4:40 | 19:06〜4:25 | 19:01〜4:20 | 18:56〜4:15 | 18:56〜4:10 | 18:51〜4:00 | 18:56〜4:00 | 18:56〜3:55 | 18:51〜3:55 | 18:46〜2:50 |
| 3/26 | 19:27〜4:50 | 19:07〜4:35 | 19:03〜4:30 | 18:57〜4:25 | 18:57〜4:20 | 18:52〜4:10 | 18:57〜4:10 | 18:57〜4:05 | 18:52〜4:05 | 18:47〜2:55 |

2026年3月の天の川撮影 FAQ
- 3月でも肉眼で天の川は見えますか?
-
暗い場所であれば見えます。ただし未明が中心で、都市近郊では厳しい場合があります。
- 何時頃から撮影を始めるべき?
-
エリア差はありますが、概ね午前1時〜2時以降が本格的な狙い目です。
- 3月は初心者でも撮れますか?
-
はい。空気が澄んでいるため写りは良好です。ただし防寒対策は万全に。
2026年3月の主な天体イベント
- 3月3日:皆既月食
- 3月19日:新月(ベスト撮影期)
- 3月20日頃:春分(昼夜ほぼ同じ長さ)
- 3月下旬:明け方の東天に夏の大三角が見え始める
※暦は一般的天文暦に基づくものとします。

天の川の撮影関連記事
2026年3月の天の川まとめ
2026年3月は、新月を中心に天の川撮影に適した日が連続する好条件の月です。
特に3月16日〜21日は出動推奨レベル。
夜の前半よりも後半にチャンスが広がるため、撮影計画は「遅めスタート」を意識すると成功率が上がります。
まだ寒さは残りますが、その分透明度の高い空が期待できます。
まずは★評価で日程を選び、次に暗時間表で撮影可能時間を確認する。
この二段構えで、効率よくベストな夜を選びましょう。



















