6月の月の出と月の入時刻は?
6の月の出と月の入の方角は?
6月の今日の月齢は?
2026年6月の夜空では、梅雨の雲の合間に見える月が季節の移り変わりを感じさせてくれます。
月は約29.5日で満ち欠けを繰り返し、新月から満月へ、そして再び細い月へと姿を変えていきます。
6月は夏至に近い時期のため、満月は南の低い空をゆっくりと通るのが特徴です。
月の出や月の入りの方位も東南東や西南西寄りになり、冬の満月とは違った軌道になります。
2026年6月の満月は6月30日で、夜の東南東の空から昇り、夜明け前には西南西の空へ沈みます。
梅雨の時期でも、雲の切れ間から見える月は静かな美しさがあります。
月齢カレンダーを参考にしながら、その日の月の形や明るさの変化を楽しんでみてください。
前月の月齢カレンダー

月齢カレンダー2026年6月
2026年6月は月の満ち欠けが月末に向かって大きく変化していく月です。
月の始まりは満月直後の欠けていく月(下弦へ向かう月)から始まり、6月15日に新月を迎えます。
その後は細い三日月から徐々に明るさを増し、月末にかけて満月へ近づいていきます。
梅雨の季節は曇りや雨の日も多いですが、雲の間から見える月は季節ならではの幻想的な雰囲気を楽しめます。
月齢カレンダーをチェックしておくと、三日月や半月、満月など見やすいタイミングを知ることができ、観察の目安になります。
2026年6月の月の特徴
2026年6月の月の見どころは、月末に近づくにつれて月が大きく満ちていく流れです。
梅雨の季節で晴れる日が少なくなりますが、雲の切れ間から見える月はやわらかな光を放ち、季節ならではの幻想的な雰囲気を楽しめます。
また、夏至の時期に近いため満月は南の低い空を通るのが特徴で、昇ったばかりの月は赤みを帯びて大きく見えることがあります。
月の出や月の入りの方位も東南東や西南西寄りになり、冬の満月とは違う軌道になります。
月の満ち欠けの変化を意識して夜空を眺めると、季節と天体の動きを感じることができるでしょう。
2026年6月のポイント
ポイントは「低い満月」と「新月期の暗夜」です。
5月初旬の満月は南寄りの低空を通過するため、月の大きさを強調した写真が狙えます。
一方、新月前後の5月15日〜19日頃は月明かりがほとんどなく、星空や天体観測に最適です。
下旬は夕暮れ後の西空に細い月が浮かび、地平線近くで色づく月を撮影できるチャンスがあります。
目的に応じて月齢を使い分けるのが5月の楽しみ方です。
満月
6月30日
新月
6月15日
月明かりが少ない期間
6月13日〜6月17日頃
月明かりがない星空撮影の好機!
月が細い期間は天の川を始め星がよく見えます。
その期間は月の撮影から星の撮影に転換!

各月共通のFAQ
- 月齢と満ち欠けは同じですか?
-
月齢と満ち欠けは関連していますが、同じ意味ではありません。
月齢は「新月からの経過日数」を数値で表したものです。
例えば、新月から1日経過すると月齢は1になります。
満ち欠けは月の見た目の形(新月・上弦・満月・下弦など)を指します。
月齢が増えると三日月、上弦、満月と変化するため、月齢と満ち欠けは密接に連動していますが、表す内容が数値か形かの違いがあります。 - 月齢0は新月ですか?
-
はい、月齢0は新月を意味します。
新月とは、地球から見て月の明るい部分がほとんど見えない状態のことです。
その後、月齢が進むにつれて三日月、上弦の月、満月…と見た目が変化していきます。
その為、月齢0から月の満ち欠けサイクルが始まる、と考えるとわかりやすいです。 - 月は毎日何分ずつ遅れますか?
-
月は地球の周りを回るため、毎日およそ50分ずつ月の出と月の入りが遅くなります。
これは、地球が自転している間に月も少しずつ公転しているためです。
例えば、今日18時に月が出た場合、明日はだいたい18時50分ごろに出るイメージです。
日によっては43分くらいのときもあれば、55分近くになることもあり、平均すると約50分遅れると覚えておくと便利です。
この「毎日少しずつ遅れる」という性質があるため、満月や新月は毎月ほぼ同じ時刻ではなく、少しずつ日がずれて現れます。 - 月齢カレンダーは地域で違いますか?
-
月の出、月の入の時間は異なります。
詳しい時間帯は下記のエリア別の時刻表をご覧ください。
エリア別 6月の月の出・月の入時刻と月齢
本ページの月出・月入時刻は、
国立天文台(NAOJ)が公開している暦計算室データをもとに、各エリアの代表地点の値を使用しています。
実際の月の出・月の入り時刻は、観測地点の緯度・経度・標高などにより数分程度前後する場合があります。
詳細な地点別時刻は、国立天文台公式サイトにてご確認ください。
北海道エリアの月の出月の入時刻
※北海道エリアの月の出入り時刻は札幌基準
北海道エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 🌕 | 15.3 | 100% | 20:25 | –:– | 03:51 |
| 6/2 | 🌖 | 16.3 | 97% | 21:14 | 00:32 | 04:39 |
| 6/3 | 🌖 | 17.3 | 93% | 21:55 | 01:23 | 05:35 |
| 6/4 | 🌖 | 18.3 | 86% | 22:28 | 02:14 | 06:37 |
| 6/5 | 🌖 | 19.3 | 78% | 22:56 | 03:02 | 07:42 |
| 6/6 | 🌖 | 20.3 | 68% | 23:19 | 03:48 | 08:49 |
| 6/7 | 🌗 | 21.3 | 58% | 23:40 | 04:32 | 09:55 |
| 6/8 | 🌗 | 22.3 | 47% | 24:00 | 05:16 | 11:03 |
| 6/9 | 🌘 | 23.3 | 36% | –:– | 05:59 | 12:11 |
| 6/10 | 🌘 | 24.3 | 26% | 00:20 | 06:44 | 13:22 |
| 6/11 | 🌘 | 25.3 | 17% | 00:42 | 07:32 | 14:37 |
| 6/12 | 🌘 | 26.3 | 9% | 01:07 | 08:24 | 15:56 |
| 6/13 | 🌘 | 27.3 | 4% | 01:39 | 09:22 | 17:19 |
| 6/14 | 🌘 | 28.3 | 1% | 02:21 | 10:26 | 18:40 |
| 6/15 | 🌑 | 0.0 | 0% | 03:16 | 11:33 | 19:51 |
| 6/16 | 🌒 | 1.0 | 1% | 04:25 | 12:41 | 20:49 |
| 6/17 | 🌒 | 2.0 | 3% | 05:44 | 13:45 | 21:33 |
| 6/18 | 🌓 | 3.0 | 7% | 07:05 | 14:43 | 22:07 |
| 6/19 | 🌔 | 4.0 | 13% | 08:24 | 15:36 | 22:33 |
| 6/20 | 🌔 | 5.0 | 21% | 09:39 | 16:24 | 22:55 |
| 6/21 | 🌔 | 6.0 | 31% | 10:49 | 17:08 | 23:15 |
| 6/22 | 🌔 | 7.0 | 43% | 11:57 | 17:51 | 23:34 |
| 6/23 | 🌔 | 8.0 | 56% | 13:03 | 18:33 | 23:54 |
| 6/24 | 🌔 | 9.0 | 69% | 14:08 | 19:16 | –:– |
| 6/25 | 🌔 | 10.0 | 80% | 15:14 | 20:01 | 00:16 |
| 6/26 | 🌔 | 11.0 | 89% | 16:19 | 20:48 | 00:41 |
| 6/27 | 🌔 | 12.0 | 94% | 17:22 | 21:37 | 01:12 |
| 6/28 | 🌔 | 13.0 | 97% | 18:20 | 22:28 | 01:50 |
| 6/29 | 🌕 | 14.0 | 99% | 19:11 | 23:20 | 02:35 |
| 6/30 | 🌕 | 15.0 | 100% | 19:55 | –:– | 03:29 |
東北エリアの月の出月の入時刻
※東北エリアの月の出入り時刻は仙台基準
東北エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 🌕 | 15.3 | 100% | 19:49 | –:– | 03:07 |
| 6/2 | 🌖 | 16.3 | 97% | 20:38 | 23:45 | 03:55 |
| 6/3 | 🌖 | 17.3 | 93% | 21:20 | 00:36 | 04:50 |
| 6/4 | 🌖 | 18.3 | 86% | 21:54 | 01:26 | 05:51 |
| 6/5 | 🌖 | 19.3 | 78% | 22:22 | 02:14 | 06:55 |
| 6/6 | 🌖 | 20.3 | 68% | 22:46 | 02:59 | 08:02 |
| 6/7 | 🌗 | 21.3 | 58% | 23:07 | 03:43 | 09:07 |
| 6/8 | 🌗 | 22.3 | 47% | 23:28 | 04:26 | 10:15 |
| 6/9 | 🌘 | 23.3 | 36% | 23:49 | 05:09 | 11:24 |
| 6/10 | 🌘 | 24.3 | 26% | 00:11 | 05:54 | 12:36 |
| 6/11 | 🌘 | 25.3 | 17% | 00:36 | 06:41 | 13:51 |
| 6/12 | 🌘 | 26.3 | 9% | 01:05 | 07:33 | 15:08 |
| 6/13 | 🌘 | 27.3 | 4% | 01:41 | 08:30 | 16:27 |
| 6/14 | 🌘 | 28.3 | 1% | 02:27 | 09:32 | 17:43 |
| 6/15 | 🌑 | 0.0 | 0% | 03:26 | 10:37 | 18:53 |
| 6/16 | 🌒 | 1.0 | 1% | 04:38 | 11:44 | 19:48 |
| 6/17 | 🌒 | 2.0 | 3% | 05:59 | 12:46 | 20:29 |
| 6/18 | 🌓 | 3.0 | 7% | 07:20 | 13:42 | 21:00 |
| 6/19 | 🌔 | 4.0 | 13% | 08:38 | 14:34 | 21:24 |
| 6/20 | 🌔 | 5.0 | 21% | 09:52 | 15:20 | 21:45 |
| 6/21 | 🌔 | 6.0 | 31% | 11:01 | 16:03 | 22:04 |
| 6/22 | 🌔 | 7.0 | 43% | 12:07 | 16:45 | 22:22 |
| 6/23 | 🌔 | 8.0 | 56% | 13:12 | 17:26 | 22:41 |
| 6/24 | 🌔 | 9.0 | 69% | 14:16 | 18:08 | –:– |
| 6/25 | 🌔 | 10.0 | 80% | 15:21 | 18:52 | 00:05 |
| 6/26 | 🌔 | 11.0 | 89% | 16:24 | 19:37 | 00:30 |
| 6/27 | 🌔 | 12.0 | 94% | 17:25 | 20:24 | 01:00 |
| 6/28 | 🌔 | 13.0 | 97% | 18:21 | 21:14 | 01:36 |
| 6/29 | 🌕 | 14.0 | 99% | 19:12 | 22:05 | 02:20 |
| 6/30 | 🌕 | 15.0 | 100% | 19:56 | –:– | 03:11 |
関東エリアの月の出月の入時刻
※関東エリアの月の出入り時刻は東京基準
関東エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 🌕 | 15.3 | 100% | 19:25 | –:– | 02:42 |
| 6/2 | 🌖 | 16.3 | 97% | 20:14 | 23:20 | 03:30 |
| 6/3 | 🌖 | 17.3 | 93% | 20:57 | 00:11 | 04:25 |
| 6/4 | 🌖 | 18.3 | 86% | 21:31 | 01:01 | 05:26 |
| 6/5 | 🌖 | 19.3 | 78% | 21:59 | 01:49 | 06:30 |
| 6/6 | 🌖 | 20.3 | 68% | 22:24 | 02:34 | 07:36 |
| 6/7 | 🌗 | 21.3 | 58% | 22:46 | 03:18 | 08:41 |
| 6/8 | 🌗 | 22.3 | 47% | 23:07 | 04:01 | 09:48 |
| 6/9 | 🌘 | 23.3 | 36% | 23:28 | 04:44 | 10:57 |
| 6/10 | 🌘 | 24.3 | 26% | 23:50 | 05:29 | 12:09 |
| 6/11 | 🌘 | 25.3 | 17% | 00:15 | 06:16 | 13:23 |
| 6/12 | 🌘 | 26.3 | 9% | 00:45 | 07:08 | 14:41 |
| 6/13 | 🌘 | 27.3 | 4% | 01:21 | 08:05 | 16:00 |
| 6/14 | 🌘 | 28.3 | 1% | 02:07 | 09:07 | 17:17 |
| 6/15 | 🌑 | 0.0 | 0% | 03:07 | 10:12 | 18:27 |
| 6/16 | 🌒 | 1.0 | 1% | 04:20 | 11:19 | 19:21 |
| 6/17 | 🌒 | 2.0 | 3% | 05:41 | 12:20 | 20:02 |
| 6/18 | 🌓 | 3.0 | 7% | 07:02 | 13:16 | 20:33 |
| 6/19 | 🌔 | 4.0 | 13% | 08:19 | 14:07 | 20:57 |
| 6/20 | 🌔 | 5.0 | 21% | 09:33 | 14:53 | 21:18 |
| 6/21 | 🌔 | 6.0 | 31% | 10:42 | 15:36 | 21:37 |
| 6/22 | 🌔 | 7.0 | 43% | 11:48 | 16:18 | 21:55 |
| 6/23 | 🌔 | 8.0 | 56% | 12:53 | 16:59 | 22:14 |
| 6/24 | 🌔 | 9.0 | 69% | 13:57 | 17:41 | –:– |
| 6/25 | 🌔 | 10.0 | 80% | 15:02 | 18:25 | 23:37 |
| 6/26 | 🌔 | 11.0 | 89% | 16:05 | 19:10 | 00:02 |
| 6/27 | 🌔 | 12.0 | 94% | 17:06 | 19:57 | 00:32 |
| 6/28 | 🌔 | 13.0 | 97% | 18:02 | 20:47 | 01:08 |
| 6/29 | 🌕 | 14.0 | 99% | 18:53 | 21:38 | 01:52 |
| 6/30 | 🌕 | 15.0 | 100% | 19:37 | –:– | 02:43 |
中部エリアの月の出月の入時刻
※中部エリアの月の出入り時刻は長野基準
中部エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 🌕 | 15.3 | 100% | 20:11 | –:– | 04:31 |
| 6/2 | 🌖 | 16.3 | 97% | 21:01 | 00:45 | 05:20 |
| 6/3 | 🌖 | 17.3 | 93% | 21:44 | 01:37 | 06:15 |
| 6/4 | 🌖 | 18.3 | 86% | 22:21 | 02:27 | 07:14 |
| 6/5 | 🌖 | 19.3 | 78% | 22:52 | 03:15 | 08:15 |
| 6/6 | 🌖 | 20.3 | 68% | 23:20 | 04:01 | 09:17 |
| 6/7 | 🌗 | 21.3 | 58% | 23:46 | 04:46 | 10:18 |
| 6/8 | 🌗 | 22.3 | 47% | –:– | 05:29 | 11:21 |
| 6/9 | 🌘 | 23.3 | 36% | 00:11 | 06:12 | 12:24 |
| 6/10 | 🌘 | 24.3 | 26% | 00:36 | 06:57 | 13:30 |
| 6/11 | 🌘 | 25.3 | 17% | 01:03 | 07:45 | 14:39 |
| 6/12 | 🌘 | 26.3 | 9% | 01:34 | 08:37 | 15:53 |
| 6/13 | 🌘 | 27.3 | 4% | 02:11 | 09:35 | 17:10 |
| 6/14 | 🌘 | 28.3 | 1% | 02:57 | 10:39 | 18:27 |
| 6/15 | 🌑 | 0.0 | 0% | 03:55 | 11:46 | 19:38 |
| 6/16 | 🌒 | 1.0 | 1% | 05:04 | 12:54 | 20:38 |
| 6/17 | 🌒 | 2.0 | 3% | 06:20 | 13:58 | 21:26 |
| 6/18 | 🌓 | 3.0 | 7% | 07:37 | 14:57 | 22:05 |
| 6/19 | 🌔 | 4.0 | 13% | 08:50 | 15:49 | 22:37 |
| 6/20 | 🌔 | 5.0 | 21% | 09:59 | 16:37 | 23:04 |
| 6/21 | 🌔 | 6.0 | 31% | 11:04 | 17:21 | 23:29 |
| 6/22 | 🌔 | 7.0 | 43% | 12:07 | 18:04 | 23:52 |
| 6/23 | 🌔 | 8.0 | 56% | 13:08 | 18:46 | –:– |
| 6/24 | 🌔 | 9.0 | 69% | 14:08 | 19:30 | 00:17 |
| 6/25 | 🌔 | 10.0 | 80% | 15:09 | 20:14 | 00:44 |
| 6/26 | 🌔 | 11.0 | 89% | 16:10 | 21:01 | 01:13 |
| 6/27 | 🌔 | 12.0 | 94% | 17:10 | 21:50 | 01:48 |
| 6/28 | 🌔 | 13.0 | 97% | 18:06 | 22:41 | 02:28 |
| 6/29 | 🌕 | 14.0 | 99% | 18:58 | 23:33 | 03:16 |
| 6/30 | 🌕 | 15.0 | 100% | 19:43 | –:– | 04:09 |
近畿エリアの月の出月の入時刻
※近畿エリアの月の出入り時刻は大阪基準
近畿エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 🌕 | 15.3 | 100% | 20:01 | –:– | 04:23 |
| 6/2 | 🌖 | 16.3 | 97% | 20:52 | 00:37 | 05:11 |
| 6/3 | 🌖 | 17.3 | 93% | 21:35 | 01:29 | 06:06 |
| 6/4 | 🌖 | 18.3 | 86% | 22:13 | 02:19 | 07:04 |
| 6/5 | 🌖 | 19.3 | 78% | 22:45 | 03:07 | 08:05 |
| 6/6 | 🌖 | 20.3 | 68% | 23:14 | 03:53 | 09:07 |
| 6/7 | 🌗 | 21.3 | 58% | 23:40 | 04:38 | 10:07 |
| 6/8 | 🌗 | 22.3 | 47% | –:– | 05:21 | 11:10 |
| 6/9 | 🌘 | 23.3 | 36% | 00:06 | 06:04 | 12:12 |
| 6/10 | 🌘 | 24.3 | 26% | 00:31 | 06:49 | 13:18 |
| 6/11 | 🌘 | 25.3 | 17% | 00:59 | 07:37 | 14:27 |
| 6/12 | 🌘 | 26.3 | 9% | 01:30 | 08:29 | 15:40 |
| 6/13 | 🌘 | 27.3 | 4% | 02:07 | 09:27 | 16:57 |
| 6/14 | 🌘 | 28.3 | 1% | 02:53 | 10:31 | 18:14 |
| 6/15 | 🌑 | 0.0 | 0% | 03:52 | 11:38 | 19:25 |
| 6/16 | 🌒 | 1.0 | 1% | 05:01 | 12:46 | 20:24 |
| 6/17 | 🌒 | 2.0 | 3% | 06:17 | 13:50 | 21:12 |
| 6/18 | 🌓 | 3.0 | 7% | 07:33 | 14:49 | 21:51 |
| 6/19 | 🌔 | 4.0 | 13% | 08:46 | 15:41 | 22:23 |
| 6/20 | 🌔 | 5.0 | 21% | 09:55 | 16:29 | 22:50 |
| 6/21 | 🌔 | 6.0 | 31% | 11:00 | 17:13 | 23:15 |
| 6/22 | 🌔 | 7.0 | 43% | 12:03 | 17:56 | 23:38 |
| 6/23 | 🌔 | 8.0 | 56% | 13:04 | 18:38 | –:– |
| 6/24 | 🌔 | 9.0 | 69% | 14:04 | 19:22 | 00:03 |
| 6/25 | 🌔 | 10.0 | 80% | 15:05 | 20:06 | 00:30 |
| 6/26 | 🌔 | 11.0 | 89% | 16:06 | 20:53 | 00:59 |
| 6/27 | 🌔 | 12.0 | 94% | 17:06 | 21:42 | 01:34 |
| 6/28 | 🌔 | 13.0 | 97% | 18:02 | 22:33 | 02:14 |
| 6/29 | 🌕 | 14.0 | 99% | 18:54 | 23:25 | 03:02 |
| 6/30 | 🌕 | 15.0 | 100% | 19:39 | –:– | 03:55 |
中国エリアの月の出月の入時刻
※中国エリアの月の出入り時刻は広島基準
中国エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 🌕 | 15.3 | 100% | 19:53 | –:– | 04:20 |
| 6/2 | 🌖 | 16.3 | 97% | 20:44 | 00:34 | 05:08 |
| 6/3 | 🌖 | 17.3 | 93% | 21:28 | 01:26 | 06:03 |
| 6/4 | 🌖 | 18.3 | 86% | 22:06 | 02:16 | 07:01 |
| 6/5 | 🌖 | 19.3 | 78% | 22:38 | 03:04 | 08:02 |
| 6/6 | 🌖 | 20.3 | 68% | 23:07 | 03:50 | 09:04 |
| 6/7 | 🌗 | 21.3 | 58% | 23:33 | 04:35 | 10:04 |
| 6/8 | 🌗 | 22.3 | 47% | –:– | 05:18 | 11:07 |
| 6/9 | 🌘 | 23.3 | 36% | 23:59 | 06:01 | 12:09 |
| 6/10 | 🌘 | 24.3 | 26% | 00:24 | 06:46 | 13:15 |
| 6/11 | 🌘 | 25.3 | 17% | 00:52 | 07:34 | 14:24 |
| 6/12 | 🌘 | 26.3 | 9% | 01:23 | 08:26 | 15:37 |
| 6/13 | 🌘 | 27.3 | 4% | 02:00 | 09:24 | 16:54 |
| 6/14 | 🌘 | 28.3 | 1% | 02:46 | 10:28 | 18:11 |
| 6/15 | 🌑 | 0.0 | 0% | 03:45 | 11:35 | 19:22 |
| 6/16 | 🌒 | 1.0 | 1% | 04:54 | 12:43 | 20:21 |
| 6/17 | 🌒 | 2.0 | 3% | 06:10 | 13:47 | 21:09 |
| 6/18 | 🌓 | 3.0 | 7% | 07:26 | 14:46 | 21:48 |
| 6/19 | 🌔 | 4.0 | 13% | 08:39 | 15:38 | 22:20 |
| 6/20 | 🌔 | 5.0 | 21% | 09:48 | 16:26 | 22:47 |
| 6/21 | 🌔 | 6.0 | 31% | 10:53 | 17:10 | 23:12 |
| 6/22 | 🌔 | 7.0 | 43% | 11:56 | 17:53 | 23:35 |
| 6/23 | 🌔 | 8.0 | 56% | 12:57 | 18:35 | –:– |
| 6/24 | 🌔 | 9.0 | 69% | 13:57 | 19:19 | 00:00 |
| 6/25 | 🌔 | 10.0 | 80% | 14:58 | 20:03 | 00:27 |
| 6/26 | 🌔 | 11.0 | 89% | 15:59 | 20:50 | 00:56 |
| 6/27 | 🌔 | 12.0 | 94% | 16:59 | 21:39 | 01:31 |
| 6/28 | 🌔 | 13.0 | 97% | 17:55 | 22:30 | 02:11 |
| 6/29 | 🌕 | 14.0 | 99% | 18:47 | 23:22 | 02:59 |
| 6/30 | 🌕 | 15.0 | 100% | 19:32 | –:– | 03:52 |
四国エリアの月の出月の入時刻
※四国エリアの月の出入り時刻は高松基準
四国エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 🌕 | 15.3 | 100% | 19:56 | –:– | 04:21 |
| 6/2 | 🌖 | 16.3 | 97% | 20:47 | 00:35 | 05:09 |
| 6/3 | 🌖 | 17.3 | 93% | 21:31 | 01:27 | 06:04 |
| 6/4 | 🌖 | 18.3 | 86% | 22:09 | 02:17 | 07:02 |
| 6/5 | 🌖 | 19.3 | 78% | 22:41 | 03:05 | 08:03 |
| 6/6 | 🌖 | 20.3 | 68% | 23:10 | 03:51 | 09:05 |
| 6/7 | 🌗 | 21.3 | 58% | 23:36 | 04:36 | 10:05 |
| 6/8 | 🌗 | 22.3 | 47% | –:– | 05:19 | 11:08 |
| 6/9 | 🌘 | 23.3 | 36% | 00:02 | 06:02 | 12:10 |
| 6/10 | 🌘 | 24.3 | 26% | 00:27 | 06:47 | 13:16 |
| 6/11 | 🌘 | 25.3 | 17% | 00:55 | 07:35 | 14:25 |
| 6/12 | 🌘 | 26.3 | 9% | 01:26 | 08:27 | 15:38 |
| 6/13 | 🌘 | 27.3 | 4% | 02:03 | 09:25 | 16:55 |
| 6/14 | 🌘 | 28.3 | 1% | 02:49 | 10:29 | 18:12 |
| 6/15 | 🌑 | 0.0 | 0% | 03:48 | 11:36 | 19:23 |
| 6/16 | 🌒 | 1.0 | 1% | 04:57 | 12:44 | 20:22 |
| 6/17 | 🌒 | 2.0 | 3% | 06:13 | 13:48 | 21:10 |
| 6/18 | 🌓 | 3.0 | 7% | 07:29 | 14:47 | 21:49 |
| 6/19 | 🌔 | 4.0 | 13% | 08:42 | 15:39 | 22:21 |
| 6/20 | 🌔 | 5.0 | 21% | 09:51 | 16:27 | 22:48 |
| 6/21 | 🌔 | 6.0 | 31% | 10:56 | 17:11 | 23:13 |
| 6/22 | 🌔 | 7.0 | 43% | 11:59 | 17:54 | 23:36 |
| 6/23 | 🌔 | 8.0 | 56% | 13:00 | 18:36 | –:– |
| 6/24 | 🌔 | 9.0 | 69% | 14:00 | 19:20 | 00:01 |
| 6/25 | 🌔 | 10.0 | 80% | 15:01 | 20:04 | 00:28 |
| 6/26 | 🌔 | 11.0 | 89% | 16:02 | 20:51 | 00:57 |
| 6/27 | 🌔 | 12.0 | 94% | 17:02 | 21:40 | 01:32 |
| 6/28 | 🌔 | 13.0 | 97% | 17:58 | 22:31 | 02:12 |
| 6/29 | 🌕 | 14.0 | 99% | 18:50 | 23:23 | 03:00 |
| 6/30 | 🌕 | 15.0 | 100% | 19:35 | –:– | 03:53 |
九州エリアの月の出月の入時刻
※九州エリアの月の出入り時刻は福岡基準
九州エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 🌕 | 15.3 | 100% | 19:46 | –:– | 04:16 |
| 6/2 | 🌖 | 16.3 | 97% | 20:37 | 00:30 | 05:04 |
| 6/3 | 🌖 | 17.3 | 93% | 21:21 | 01:22 | 05:59 |
| 6/4 | 🌖 | 18.3 | 86% | 21:59 | 02:12 | 06:57 |
| 6/5 | 🌖 | 19.3 | 78% | 22:31 | 03:00 | 07:58 |
| 6/6 | 🌖 | 20.3 | 68% | 23:00 | 03:46 | 09:00 |
| 6/7 | 🌗 | 21.3 | 58% | 23:26 | 04:31 | 10:00 |
| 6/8 | 🌗 | 22.3 | 47% | 23:52 | 05:14 | 11:03 |
| 6/9 | 🌘 | 23.3 | 36% | 00:18 | 05:57 | 12:05 |
| 6/10 | 🌘 | 24.3 | 26% | 00:43 | 06:42 | 13:11 |
| 6/11 | 🌘 | 25.3 | 17% | 01:11 | 07:30 | 14:20 |
| 6/12 | 🌘 | 26.3 | 9% | 01:42 | 08:22 | 15:33 |
| 6/13 | 🌘 | 27.3 | 4% | 02:19 | 09:20 | 16:50 |
| 6/14 | 🌘 | 28.3 | 1% | 03:05 | 10:24 | 18:07 |
| 6/15 | 🌑 | 0.0 | 0% | 04:04 | 11:31 | 19:18 |
| 6/16 | 🌒 | 1.0 | 1% | 05:13 | 12:39 | 20:17 |
| 6/17 | 🌒 | 2.0 | 3% | 06:29 | 13:43 | 21:05 |
| 6/18 | 🌓 | 3.0 | 7% | 07:45 | 14:42 | 21:44 |
| 6/19 | 🌔 | 4.0 | 13% | 08:58 | 15:34 | 22:16 |
| 6/20 | 🌔 | 5.0 | 21% | 10:07 | 16:22 | 22:43 |
| 6/21 | 🌔 | 6.0 | 31% | 11:12 | 17:06 | 23:08 |
| 6/22 | 🌔 | 7.0 | 43% | 12:15 | 17:49 | 23:31 |
| 6/23 | 🌔 | 8.0 | 56% | 13:16 | 18:31 | 23:55 |
| 6/24 | 🌔 | 9.0 | 69% | 14:16 | 19:15 | 00:20 |
| 6/25 | 🌔 | 10.0 | 80% | 15:17 | 19:59 | 00:47 |
| 6/26 | 🌔 | 11.0 | 89% | 16:18 | 20:46 | 01:16 |
| 6/27 | 🌔 | 12.0 | 94% | 17:18 | 21:35 | 01:51 |
| 6/28 | 🌔 | 13.0 | 97% | 18:14 | 22:26 | 02:31 |
| 6/29 | 🌕 | 14.0 | 99% | 19:06 | 23:18 | 03:19 |
| 6/30 | 🌕 | 15.0 | 100% | 19:51 | –:– | 04:12 |
沖縄エリアの月の出月の入時刻
※沖縄エリアの月の出入り時刻は那覇基準
沖縄エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 🌕 | 15.3 | 100% | 19:21 | –:– | 04:02 |
| 6/2 | 🌖 | 16.3 | 97% | 20:11 | 00:16 | 04:50 |
| 6/3 | 🌖 | 17.3 | 93% | 20:55 | 01:08 | 05:45 |
| 6/4 | 🌖 | 18.3 | 86% | 21:33 | 01:58 | 06:43 |
| 6/5 | 🌖 | 19.3 | 78% | 22:05 | 02:46 | 07:44 |
| 6/6 | 🌖 | 20.3 | 68% | 22:34 | 03:32 | 08:46 |
| 6/7 | 🌗 | 21.3 | 58% | 23:00 | 04:17 | 09:46 |
| 6/8 | 🌗 | 22.3 | 47% | 23:26 | 05:00 | 10:49 |
| 6/9 | 🌘 | 23.3 | 36% | 23:52 | 05:43 | 11:51 |
| 6/10 | 🌘 | 24.3 | 26% | 00:17 | 06:28 | 12:57 |
| 6/11 | 🌘 | 25.3 | 17% | 00:45 | 07:16 | 14:06 |
| 6/12 | 🌘 | 26.3 | 9% | 01:16 | 08:08 | 15:19 |
| 6/13 | 🌘 | 27.3 | 4% | 01:53 | 09:06 | 16:36 |
| 6/14 | 🌘 | 28.3 | 1% | 02:39 | 10:10 | 17:53 |
| 6/15 | 🌑 | 0.0 | 0% | 03:38 | 11:17 | 19:04 |
| 6/16 | 🌒 | 1.0 | 1% | 04:47 | 12:25 | 20:03 |
| 6/17 | 🌒 | 2.0 | 3% | 06:03 | 13:29 | 20:51 |
| 6/18 | 🌓 | 3.0 | 7% | 07:19 | 14:28 | 21:30 |
| 6/19 | 🌔 | 4.0 | 13% | 08:32 | 15:20 | 22:02 |
| 6/20 | 🌔 | 5.0 | 21% | 09:41 | 16:08 | 22:29 |
| 6/21 | 🌔 | 6.0 | 31% | 10:46 | 16:52 | 22:54 |
| 6/22 | 🌔 | 7.0 | 43% | 11:49 | 17:35 | 23:17 |
| 6/23 | 🌔 | 8.0 | 56% | 12:50 | 18:17 | 23:41 |
