3月の月の出と月の入時刻は?
3月の月の出と月の入の方角は?
3月の今日の月齢は?
春の気配が少しずつ広がる3月。
日没後の空は冬の名残を残しながらも、夜の冷え込みはやわらぎ、月の観察や撮影に適した季節へと移り変わります。
2026年3月は、夕空に美しく浮かぶ上弦の月や、夜半に高く昇る満月、そして明け方に細く輝く下弦の月など…
時間帯ごとに異なる表情が楽しめる一か月です。
本ページでは、全国各地の月の出・月の入り時刻に加え、月の出入り方位や角度の目安、撮影や観察に役立つポイントを詳しく解説します。
月齢カレンダー2026年3月
2026年3月の月の特徴
2026年3月は、春分を迎えることで昼夜の長さがほぼ等しくなり、月の出入り時刻にも季節の変化がはっきり現れます。
上旬はまだ日の入りが早く、夕方の空に若い月を見つけやすい時期です。
中旬から下旬にかけては日没が急速に遅くなり、満月前後は比較的高い高度まで昇るため、澄んだ夜空では明るい月光が広範囲を照らします。
また、春は大気が安定しやすい一方で黄砂や花粉の影響を受けることもあり、低空の月はやや赤みを帯びることがあります。
方位角は冬よりも北寄りに変化し、月の出は東北東寄り、月の入りは西北西寄りへと徐々に移動していきます。
2026年3月のポイント
3月は皆既月食がある事で知られています。
良い機会ですので、皆既月食観測や撮影などで月食を楽しんでみてください。
満月期
3月2日〜3月5日
3月3日:満月(皆既月食)

日本でも観測可能な皆既月食
2026年3月3日の皆既月食の観測・撮影の徹底解説!
合わせてご覧ください。

3月19日:新月(10:24)
月明かりがない星空撮影の好機!
月が細い期間は天の川を始め星がよく見えます。
その期間は月の撮影から星の撮影に転換!

月明かりが少ない期間
3月18日〜3月23日頃
各月共通のFAQ
- 月齢と満ち欠けは同じですか?
-
月齢と満ち欠けは関連していますが、同じ意味ではありません。
月齢は「新月からの経過日数」を数値で表したものです。
例えば、新月から1日経過すると月齢は1になります。
満ち欠けは月の見た目の形(新月・上弦・満月・下弦など)を指します。
月齢が増えると三日月、上弦、満月と変化するため、月齢と満ち欠けは密接に連動していますが、表す内容が数値か形かの違いがあります。 - 月齢0は新月ですか?
-
はい、月齢0は新月を意味します。
新月とは、地球から見て月の明るい部分がほとんど見えない状態のことです。
その後、月齢が進むにつれて三日月、上弦の月、満月…と見た目が変化していきます。
その為、月齢0から月の満ち欠けサイクルが始まる、と考えるとわかりやすいです。 - 月は毎日何分ずつ遅れますか?
-
月は地球の周りを回るため、毎日およそ50分ずつ月の出と月の入りが遅くなります。
これは、地球が自転している間に月も少しずつ公転しているためです。
例えば、今日18時に月が出た場合、明日はだいたい18時50分ごろに出るイメージです。
日によっては43分くらいのときもあれば、55分近くになることもあり、平均すると約50分遅れると覚えておくと便利です。
この「毎日少しずつ遅れる」という性質があるため、満月や新月は毎月ほぼ同じ時刻ではなく、少しずつ日がずれて現れます。 - 月齢カレンダーは地域で違いますか?
-
月の出、月の入の時間は異なります。
詳しい時間帯は下記のエリア別の時刻表をご覧ください。
エリア別 3月の月の出・月の入時刻と月齢
本ページの月出・月入時刻は、
国立天文台(NAOJ)が公開している暦計算室データをもとに、各エリアの代表地点の値を使用しています。
実際の月の出・月の入り時刻は、観測地点の緯度・経度・標高などにより数分程度前後する場合があります。
詳細な地点別時刻は、国立天文台公式サイトにてご確認ください。
北海道エリアの月の出月の入時刻
※北海道エリアの月の出入り時刻は札幌基準
北海道エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 🌔 | 11.6 | 89% | 14:47 | 22:36 | 06:10 |
| 3/2 | 🌔 | 12.6 | 94% | 15:49 | 23:21 | 06:35 |
| 3/3 | 🌕 | 13.6 | 100% | 16:53 | 00:06 | 07:02 |
| 3/4 | 🌖 | 14.6 | 99% | 17:58 | 00:52 | 07:31 |
| 3/5 | 🌖 | 15.6 | 96% | 19:05 | 01:39 | 08:04 |
| 3/6 | 🌖 | 16.6 | 92% | 20:14 | 02:27 | 08:42 |
| 3/7 | 🌖 | 17.6 | 86% | 21:23 | 03:17 | 09:27 |
| 3/8 | 🌖 | 18.6 | 79% | 22:30 | 04:10 | 10:20 |
| 3/9 | 🌖 | 19.6 | 70% | 23:30 | 05:05 | 11:20 |
| 3/10 | 🌗 | 20.6 | 60% | –:– | 06:00 | 12:25 |
| 3/11 | 🌗 | 21.6 | 50% | 00:22 | 06:54 | 13:33 |
| 3/12 | 🌘 | 22.6 | 39% | 01:05 | 07:46 | 14:41 |
| 3/13 | 🌘 | 23.6 | 29% | 01:42 | 08:35 | 15:47 |
| 3/14 | 🌘 | 24.6 | 19% | 02:13 | 09:21 | 16:50 |
| 3/15 | 🌘 | 25.6 | 11% | 02:40 | 10:04 | 17:51 |
| 3/16 | 🌘 | 26.6 | 5% | 03:04 | 10:46 | 18:49 |
| 3/17 | 🌘 | 27.6 | 2% | 03:27 | 11:26 | 19:47 |
| 3/18 | 🌑 | 28.6 | 0% | 03:50 | 12:06 | 20:44 |
| 3/19 | 🌑 | 0.0 | 0% | 04:13 | 12:46 | 21:42 |
| 3/20 | 🌒 | 1.0 | 1% | 04:39 | 13:28 | 22:42 |
| 3/21 | 🌓 | 2.0 | 3% | 05:08 | 14:13 | 23:44 |
| 3/22 | 🌓 | 3.0 | 7% | 05:44 | 15:03 | –:– |
| 3/23 | 🌔 | 4.0 | 13% | 06:28 | 15:59 | 00:45 |
| 3/24 | 🌔 | 5.0 | 21% | 07:21 | 17:01 | 01:42 |
| 3/25 | 🌔 | 6.0 | 31% | 08:24 | 18:08 | 02:34 |
| 3/26 | 🌔 | 7.0 | 43% | 09:36 | 19:17 | 03:21 |
| 3/27 | 🌔 | 8.0 | 56% | 10:52 | 20:25 | 04:02 |
| 3/28 | 🌔 | 9.0 | 69% | 12:08 | 21:29 | 04:40 |
| 3/29 | 🌔 | 10.0 | 80% | 13:23 | 22:30 | 05:16 |
| 3/30 | 🌔 | 11.0 | 89% | 14:36 | 23:29 | 05:51 |
| 3/31 | 🌔 | 12.0 | 94% | 15:47 | 00:27 | 06:26 |
東北エリアの月の出月の入時刻
※東北エリアの月の出入り時刻は仙台基準
東北エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 🌔 | 11.6 | 89% | 14:32 | 22:18 | 05:55 |
| 3/2 | 🌔 | 12.6 | 94% | 15:34 | 23:03 | 06:19 |
| 3/3 | 🌕 | 13.6 | 100% | 16:38 | 23:48 | 06:46 |
| 3/4 | 🌖 | 14.6 | 99% | 17:44 | 00:34 | 07:14 |
| 3/5 | 🌖 | 15.6 | 96% | 18:51 | 01:21 | 07:46 |
| 3/6 | 🌖 | 16.6 | 92% | 20:00 | 02:09 | 08:23 |
| 3/7 | 🌖 | 17.6 | 86% | 21:09 | 02:59 | 09:07 |
| 3/8 | 🌖 | 18.6 | 79% | 22:17 | 03:52 | 09:59 |
| 3/9 | 🌖 | 19.6 | 70% | 23:18 | 04:47 | 10:59 |
| 3/10 | 🌗 | 20.6 | 60% | –:– | 05:42 | 12:04 |
| 3/11 | 🌗 | 21.6 | 50% | 00:10 | 06:36 | 13:12 |
| 3/12 | 🌘 | 22.6 | 39% | 00:54 | 07:28 | 14:20 |
| 3/13 | 🌘 | 23.6 | 29% | 01:31 | 08:17 | 15:26 |
| 3/14 | 🌘 | 24.6 | 19% | 02:03 | 09:03 | 16:29 |
| 3/15 | 🌘 | 25.6 | 11% | 02:31 | 09:46 | 17:30 |
| 3/16 | 🌘 | 26.6 | 5% | 02:56 | 10:28 | 18:28 |
| 3/17 | 🌘 | 27.6 | 2% | 03:19 | 11:08 | 19:26 |
| 3/18 | 🌑 | 28.6 | 0% | 03:42 | 11:48 | 20:23 |
| 3/19 | 🌑 | 0.0 | 0% | 04:05 | 12:28 | 21:21 |
| 3/20 | 🌒 | 1.0 | 1% | 04:31 | 13:10 | 22:21 |
| 3/21 | 🌓 | 2.0 | 3% | 05:00 | 13:55 | 23:23 |
| 3/22 | 🌓 | 3.0 | 7% | 05:36 | 14:45 | –:– |
| 3/23 | 🌔 | 4.0 | 13% | 06:20 | 15:41 | 00:24 |
| 3/24 | 🌔 | 5.0 | 21% | 07:13 | 16:43 | 01:21 |
| 3/25 | 🌔 | 6.0 | 31% | 08:16 | 17:50 | 02:13 |
| 3/26 | 🌔 | 7.0 | 43% | 09:28 | 18:59 | 03:00 |
| 3/27 | 🌔 | 8.0 | 56% | 10:44 | 20:07 | 03:41 |
| 3/28 | 🌔 | 9.0 | 69% | 12:00 | 21:11 | 04:19 |
| 3/29 | 🌔 | 10.0 | 80% | 13:15 | 22:12 | 04:55 |
| 3/30 | 🌔 | 11.0 | 89% | 14:28 | 23:11 | 05:30 |
| 3/31 | 🌔 | 12.0 | 94% | 15:39 | 00:09 | 06:04 |
関東エリアの月の出月の入時刻
※関東エリアの月の出入り時刻は東京基準
関東エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 🌔 | 11.6 | 89% | 14:47 | 22:36 | 06:10 |
| 3/2 | 🌔 | 12.6 | 94% | 15:49 | 23:21 | 06:35 |
| 3/3 | 🌕 | 13.6 | 100% | 16:53 | 00:06 | 07:02 |
| 3/4 | 🌖 | 14.6 | 99% | 17:58 | 00:52 | 07:31 |
| 3/5 | 🌖 | 15.6 | 96% | 19:05 | 01:39 | 08:04 |
| 3/6 | 🌖 | 16.6 | 92% | 20:14 | 02:27 | 08:42 |
| 3/7 | 🌖 | 17.6 | 86% | 21:23 | 03:17 | 09:27 |
| 3/8 | 🌖 | 18.6 | 79% | 22:30 | 04:10 | 10:20 |
| 3/9 | 🌖 | 19.6 | 70% | 23:30 | 05:05 | 11:20 |
| 3/10 | 🌗 | 20.6 | 60% | –:– | 06:00 | 12:25 |
| 3/11 | 🌗 | 21.6 | 50% | 00:22 | 06:54 | 13:33 |
| 3/12 | 🌘 | 22.6 | 39% | 01:05 | 07:46 | 14:41 |
| 3/13 | 🌘 | 23.6 | 29% | 01:42 | 08:35 | 15:47 |
| 3/14 | 🌘 | 24.6 | 19% | 02:13 | 09:21 | 16:50 |
| 3/15 | 🌘 | 25.6 | 11% | 02:40 | 10:04 | 17:51 |
| 3/16 | 🌘 | 26.6 | 5% | 03:04 | 10:46 | 18:49 |
| 3/17 | 🌘 | 27.6 | 2% | 03:27 | 11:26 | 19:47 |
| 3/18 | 🌑 | 28.6 | 0% | 03:50 | 12:06 | 20:44 |
| 3/19 | 🌑 | 0.0 | 0% | 04:13 | 12:46 | 21:42 |
| 3/20 | 🌒 | 1.0 | 1% | 04:39 | 13:28 | 22:42 |
| 3/21 | 🌓 | 2.0 | 3% | 05:08 | 14:13 | 23:44 |
| 3/22 | 🌓 | 3.0 | 7% | 05:44 | 15:03 | –:– |
| 3/23 | 🌔 | 4.0 | 13% | 06:28 | 15:59 | 00:45 |
| 3/24 | 🌔 | 5.0 | 21% | 07:21 | 17:01 | 01:42 |
| 3/25 | 🌔 | 6.0 | 31% | 08:24 | 18:08 | 02:34 |
| 3/26 | 🌔 | 7.0 | 43% | 09:36 | 19:17 | 03:21 |
| 3/27 | 🌔 | 8.0 | 56% | 10:52 | 20:25 | 04:02 |
| 3/28 | 🌔 | 9.0 | 69% | 12:08 | 21:29 | 04:40 |
| 3/29 | 🌔 | 10.0 | 80% | 13:23 | 22:30 | 05:16 |
| 3/30 | 🌔 | 11.0 | 89% | 14:36 | 23:29 | 05:51 |
| 3/31 | 🌔 | 12.0 | 94% | 15:47 | 00:27 | 06:26 |
中部エリアの月の出月の入時刻
※中部エリアの月の出入り時刻は長野基準
中部エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 🌔 | 11.6 | 89% | 15:02 | 21:10 | 03:05 |
| 3/2 | 🌔 | 12.6 | 94% | 15:45 | 21:55 | 03:45 |
| 3/3 | 🌕 | 13.6 | 100% | 16:28 | 22:40 | 04:25 |
| 3/4 | 🌖 | 14.6 | 99% | 17:10 | 23:25 | 05:05 |
| 3/5 | 🌖 | 15.6 | 96% | 17:50 | –:– | 05:45 |
| 3/6 | 🌖 | 16.6 | 92% | 18:28 | 00:10 | 06:25 |
| 3/7 | 🌖 | 17.6 | 86% | 19:05 | 00:55 | 07:05 |
| 3/8 | 🌖 | 18.6 | 79% | 19:40 | 01:40 | 07:45 |
| 3/9 | 🌖 | 19.6 | 70% | 20:15 | 02:25 | 08:25 |
| 3/10 | 🌗 | 20.6 | 60% | 20:48 | 03:10 | 09:05 |
| 3/11 | 🌗 | 21.6 | 50% | 21:20 | 03:55 | 09:45 |
| 3/12 | 🌘 | 22.6 | 39% | 21:52 | 04:40 | 10:25 |
| 3/13 | 🌘 | 23.6 | 29% | 22:24 | 05:25 | 11:05 |
| 3/14 | 🌘 | 24.6 | 19% | 22:58 | 06:10 | 11:45 |
| 3/15 | 🌘 | 25.6 | 11% | 23:35 | 06:55 | 12:25 |
| 3/16 | 🌘 | 26.6 | 5% | –:– | 07:40 | 13:05 |
| 3/17 | 🌘 | 27.6 | 2% | 00:18 | 08:25 | 13:45 |
| 3/18 | 🌑 | 28.6 | 0% | 01:08 | 09:10 | 14:25 |
| 3/19 | 🌑 | 0.0 | 0% | 02:05 | 09:55 | 15:05 |
| 3/20 | 🌒 | 1.0 | 1% | 03:08 | 10:40 | 15:45 |
| 3/21 | 🌓 | 2.0 | 3% | 04:15 | 11:25 | 16:25 |
| 3/22 | 🌓 | 3.0 | 7% | 05:25 | 12:10 | 17:05 |
| 3/23 | 🌔 | 4.0 | 13% | 06:35 | 12:55 | 17:45 |
| 3/24 | 🌔 | 5.0 | 21% | 07:45 | 13:40 | 18:25 |
| 3/25 | 🌔 | 6.0 | 31% | 08:52 | 14:25 | 19:05 |
| 3/26 | 🌔 | 7.0 | 43% | 09:55 | 15:10 | 19:45 |
| 3/27 | 🌔 | 8.0 | 56% | 10:52 | 15:55 | 20:25 |
| 3/28 | 🌔 | 9.0 | 69% | 11:45 | 16:40 | 21:05 |
| 3/29 | 🌔 | 10.0 | 80% | 12:35 | 17:25 | 21:45 |
| 3/30 | 🌔 | 11.0 | 89% | 13:22 | 18:10 | 22:25 |
| 3/31 | 🌔 | 12.0 | 94% | 14:08 | 18:55 | 23:05 |
近畿エリアの月の出月の入時刻
※近畿エリアの月の出入り時刻は大阪基準
近畿エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 🌔 | 11.6 | 89% | 15:08 | 21:22 | 03:15 |
| 3/2 | 🌔 | 12.6 | 94% | 15:51 | 22:07 | 03:55 |
| 3/3 | 🌕 | 13.6 | 100% | 16:34 | 22:52 | 04:35 |
| 3/4 | 🌖 | 14.6 | 99% | 17:16 | 23:37 | 05:15 |
| 3/5 | 🌖 | 15.6 | 96% | 17:56 | –:– | 05:55 |
| 3/6 | 🌖 | 16.6 | 92% | 18:34 | 00:22 | 06:35 |
| 3/7 | 🌖 | 17.6 | 86% | 19:11 | 01:07 | 07:15 |
| 3/8 | 🌖 | 18.6 | 79% | 19:46 | 01:52 | 07:55 |
| 3/9 | 🌖 | 19.6 | 70% | 20:21 | 02:37 | 08:35 |
| 3/10 | 🌗 | 20.6 | 60% | 20:54 | 03:22 | 09:15 |
| 3/11 | 🌗 | 21.6 | 50% | 21:26 | 04:07 | 09:55 |
| 3/12 | 🌘 | 22.6 | 39% | 21:58 | 04:52 | 10:35 |
| 3/13 | 🌘 | 23.6 | 29% | 22:30 | 05:37 | 11:15 |
| 3/14 | 🌘 | 24.6 | 19% | 23:04 | 06:22 | 11:55 |
| 3/15 | 🌘 | 25.6 | 11% | 23:41 | 07:07 | 12:35 |
| 3/16 | 🌘 | 26.6 | 5% | –:– | 07:52 | 13:15 |
| 3/17 | 🌘 | 27.6 | 2% | 00:24 | 08:37 | 13:55 |
| 3/18 | 🌑 | 28.6 | 0% | 01:14 | 09:22 | 14:35 |
| 3/19 | 🌑 | 0.0 | 0% | 02:11 | 10:07 | 15:15 |
| 3/20 | 🌒 | 1.0 | 1% | 03:14 | 10:52 | 15:55 |
| 3/21 | 🌓 | 2.0 | 3% | 04:21 | 11:37 | 16:35 |
| 3/22 | 🌓 | 3.0 | 7% | 05:31 | 12:22 | 17:15 |
| 3/23 | 🌔 | 4.0 | 13% | 06:41 | 13:07 | 17:55 |
| 3/24 | 🌔 | 5.0 | 21% | 07:51 | 13:52 | 18:35 |
| 3/25 | 🌔 | 6.0 | 31% | 08:58 | 14:37 | 19:15 |
| 3/26 | 🌔 | 7.0 | 43% | 10:01 | 15:22 | 19:55 |
| 3/27 | 🌔 | 8.0 | 56% | 10:58 | 16:07 | 20:35 |
| 3/28 | 🌔 | 9.0 | 69% | 11:51 | 16:52 | 21:15 |
| 3/29 | 🌔 | 10.0 | 80% | 12:41 | 17:37 | 21:55 |
| 3/30 | 🌔 | 11.0 | 89% | 13:28 | 18:22 | 22:35 |
| 3/31 | 🌔 | 12.0 | 94% | 14:14 | 19:07 | 23:15 |
中国エリアの月の出月の入時刻
※中国エリアの月の出入り時刻は広島基準
中国エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 🌔 | 11.6 | 89% | 15:14 | 21:28 | 03:20 |
| 3/2 | 🌔 | 12.6 | 94% | 15:57 | 22:13 | 04:00 |
| 3/3 | 🌕 | 13.6 | 100% | 16:40 | 22:58 | 04:40 |
| 3/4 | 🌖 | 14.6 | 99% | 17:22 | 23:43 | 05:20 |
| 3/5 | 🌖 | 15.6 | 96% | 18:02 | –:– | 06:00 |
| 3/6 | 🌖 | 16.6 | 92% | 18:40 | 00:28 | 06:40 |
| 3/7 | 🌖 | 17.6 | 86% | 19:17 | 01:13 | 07:20 |
| 3/8 | 🌖 | 18.6 | 79% | 19:52 | 01:58 | 08:00 |
| 3/9 | 🌖 | 19.6 | 70% | 20:27 | 02:43 | 08:40 |
| 3/10 | 🌗 | 20.6 | 60% | 21:00 | 03:28 | 09:20 |
| 3/11 | 🌗 | 21.6 | 50% | 21:32 | 04:13 | 10:00 |
| 3/12 | 🌘 | 22.6 | 39% | 22:04 | 04:58 | 10:40 |
| 3/13 | 🌘 | 23.6 | 29% | 22:36 | 05:43 | 11:20 |
| 3/14 | 🌘 | 24.6 | 19% | 23:10 | 06:28 | 12:00 |
| 3/15 | 🌘 | 25.6 | 11% | 23:47 | 07:13 | 12:40 |
| 3/16 | 🌘 | 26.6 | 5% | –:– | 07:58 | 13:20 |
| 3/17 | 🌘 | 27.6 | 2% | 00:30 | 08:43 | 14:00 |
| 3/18 | 🌑 | 28.6 | 0% | 01:20 | 09:28 | 14:40 |
| 3/19 | 🌑 | 0.0 | 0% | 02:17 | 10:13 | 15:20 |
| 3/20 | 🌒 | 1.0 | 1% | 03:20 | 10:58 | 16:00 |
| 3/21 | 🌓 | 2.0 | 3% | 04:27 | 11:43 | 16:40 |
| 3/22 | 🌓 | 3.0 | 7% | 05:37 | 12:28 | 17:20 |
| 3/23 | 🌔 | 4.0 | 13% | 06:47 | 13:13 | 18:00 |
| 3/24 | 🌔 | 5.0 | 21% | 07:57 | 13:58 | 18:40 |
| 3/25 | 🌔 | 6.0 | 31% | 09:04 | 14:43 | 19:20 |
| 3/26 | 🌔 | 7.0 | 43% | 10:07 | 15:28 | 20:00 |
| 3/27 | 🌔 | 8.0 | 56% | 11:04 | 16:13 | 20:40 |
| 3/28 | 🌔 | 9.0 | 69% | 11:57 | 16:58 | 21:20 |
| 3/29 | 🌔 | 10.0 | 80% | 12:47 | 17:43 | 22:00 |
| 3/30 | 🌔 | 11.0 | 89% | 13:34 | 18:28 | 22:40 |
| 3/31 | 🌔 | 12.0 | 94% | 14:20 | 19:13 | 23:20 |
四国エリアの月の出月の入時刻
※四国エリアの月の出入り時刻は高松基準
四国エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 🌔 | 11.6 | 89% | 15:18 | 21:32 | 03:23 |
| 3/2 | 🌔 | 12.6 | 94% | 16:01 | 22:17 | 04:03 |
| 3/3 | 🌕 | 13.6 | 100% | 16:44 | 23:02 | 04:43 |
| 3/4 | 🌖 | 14.6 | 99% | 17:26 | 23:47 | 05:23 |
| 3/5 | 🌖 | 15.6 | 96% | 18:06 | –:– | 06:03 |
| 3/6 | 🌖 | 16.6 | 92% | 18:44 | 00:32 | 06:43 |
| 3/7 | 🌖 | 17.6 | 86% | 19:21 | 01:17 | 07:23 |
| 3/8 | 🌖 | 18.6 | 79% | 19:56 | 02:02 | 08:03 |
| 3/9 | 🌖 | 19.6 | 70% | 20:31 | 02:47 | 08:43 |
| 3/10 | 🌗 | 20.6 | 60% | 21:04 | 03:32 | 09:23 |
| 3/11 | 🌗 | 21.6 | 50% | 21:36 | 04:17 | 10:03 |
| 3/12 | 🌘 | 22.6 | 39% | 22:08 | 05:02 | 10:43 |
| 3/13 | 🌘 | 23.6 | 29% | 22:40 | 05:47 | 11:23 |
| 3/14 | 🌘 | 24.6 | 19% | 23:14 | 06:32 | 12:03 |
| 3/15 | 🌘 | 25.6 | 11% | 23:51 | 07:17 | 12:43 |
| 3/16 | 🌘 | 26.6 | 5% | –:– | 08:02 | 13:23 |
| 3/17 | 🌘 | 27.6 | 2% | 00:34 | 08:47 | 14:03 |
| 3/18 | 🌑 | 28.6 | 0% | 01:24 | 09:32 | 14:43 |
| 3/19 | 🌑 | 0.0 | 0% | 02:21 | 10:17 | 15:23 |
| 3/20 | 🌒 | 1.0 | 1% | 03:24 | 11:02 | 16:03 |
| 3/21 | 🌓 | 2.0 | 3% | 04:31 | 11:47 | 16:43 |
| 3/22 | 🌓 | 3.0 | 7% | 05:41 | 12:32 | 17:23 |
| 3/23 | 🌔 | 4.0 | 13% | 06:51 | 13:17 | 18:03 |
| 3/24 | 🌔 | 5.0 | 21% | 08:01 | 14:02 | 18:43 |
| 3/25 | 🌔 | 6.0 | 31% | 09:08 | 14:47 | 19:23 |
| 3/26 | 🌔 | 7.0 | 43% | 10:11 | 15:32 | 20:03 |
| 3/27 | 🌔 | 8.0 | 56% | 11:08 | 16:17 | 20:43 |
| 3/28 | 🌔 | 9.0 | 69% | 12:01 | 17:02 | 21:23 |
| 3/29 | 🌔 | 10.0 | 80% | 12:51 | 17:47 | 22:03 |
| 3/30 | 🌔 | 11.0 | 89% | 13:38 | 18:32 | 22:43 |
| 3/31 | 🌔 | 12.0 | 94% | 14:24 | 19:17 | 23:23 |
九州エリアの月の出月の入時刻
※九州エリアの月の出入り時刻は福岡基準
九州エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 🌔 | 11.6 | 89% | 15:22 | 21:36 | 03:27 |
| 3/2 | 🌔 | 12.6 | 94% | 16:05 | 22:21 | 04:07 |
| 3/3 | 🌕 | 13.6 | 100% | 16:48 | 23:06 | 04:47 |
| 3/4 | 🌖 | 14.6 | 99% | 17:30 | 23:51 | 05:27 |
| 3/5 | 🌖 | 15.6 | 96% | 18:10 | –:– | 06:07 |
| 3/6 | 🌖 | 16.6 | 92% | 18:48 | 00:36 | 06:47 |
| 3/7 | 🌖 | 17.6 | 86% | 19:25 | 01:21 | 07:27 |
| 3/8 | 🌖 | 18.6 | 79% | 20:00 | 02:06 | 08:07 |
| 3/9 | 🌖 | 19.6 | 70% | 20:35 | 02:51 | 08:47 |
| 3/10 | 🌗 | 20.6 | 60% | 21:08 | 03:36 | 09:27 |
| 3/11 | 🌗 | 21.6 | 50% | 21:40 | 04:21 | 10:07 |
| 3/12 | 🌘 | 22.6 | 39% | 22:12 | 05:06 | 10:47 |
| 3/13 | 🌘 | 23.6 | 29% | 22:44 | 05:51 | 11:27 |
| 3/14 | 🌘 | 24.6 | 19% | 23:18 | 06:36 | 12:07 |
| 3/15 | 🌘 | 25.6 | 11% | 23:55 | 07:21 | 12:47 |
| 3/16 | 🌘 | 26.6 | 5% | –:– | 08:06 | 13:27 |
| 3/17 | 🌘 | 27.6 | 2% | 00:38 | 08:51 | 14:07 |
| 3/18 | 🌑 | 28.6 | 0% | 01:28 | 09:36 | 14:47 |
| 3/19 | 🌑 | 0.0 | 0% | 02:25 | 10:21 | 15:27 |
| 3/20 | 🌒 | 1.0 | 1% | 03:28 | 11:06 | 16:07 |
| 3/21 | 🌓 | 2.0 | 3% | 04:35 | 11:51 | 16:47 |
| 3/22 | 🌓 | 3.0 | 7% | 05:45 | 12:36 | 17:27 |
| 3/23 | 🌔 | 4.0 | 13% | 06:55 | 13:21 | 18:07 |
| 3/24 | 🌔 | 5.0 | 21% | 08:05 | 14:06 | 18:47 |
| 3/25 | 🌔 | 6.0 | 31% | 09:12 | 14:51 | 19:27 |
| 3/26 | 🌔 | 7.0 | 43% | 10:15 | 15:36 | 20:07 |
| 3/27 | 🌔 | 8.0 | 56% | 11:12 | 16:21 | 20:47 |
| 3/28 | 🌔 | 9.0 | 69% | 12:05 | 17:06 | 21:27 |
| 3/29 | 🌔 | 10.0 | 80% | 12:55 | 17:51 | 22:07 |
| 3/30 | 🌔 | 11.0 | 89% | 13:42 | 18:36 | 22:47 |
| 3/31 | 🌔 | 12.0 | 94% | 14:28 | 19:21 | 23:27 |
沖縄エリアの月の出月の入時刻
※沖縄エリアの月の出入り時刻は那覇基準
沖縄エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 🌔 | 11.6 | 89% | 15:28 | 21:42 | 03:32 |
| 3/2 | 🌔 | 12.6 | 94% | 16:11 | 22:27 | 04:12 |
| 3/3 | 🌕 | 13.6 | 100% | 16:54 | 23:12 | 04:52 |
| 3/4 | 🌖 | 14.6 | 99% | 17:36 | 23:57 | 05:32 |
| 3/5 | 🌖 | 15.6 | 96% | 18:16 | –:– | 06:12 |
| 3/6 | 🌖 | 16.6 | 92% | 18:54 | 00:42 | 06:52 |
| 3/7 | 🌖 | 17.6 | 86% | 19:31 | 01:27 | 07:32 |
| 3/8 | 🌖 | 18.6 | 79% | 20:06 | 02:12 | 08:12 |
| 3/9 | 🌖 | 19.6 | 70% | 20:41 | 02:57 | 08:52 |
| 3/10 | 🌗 | 20.6 | 60% | 21:14 | 03:42 | 09:32 |
| 3/11 | 🌗 | 21.6 | 50% | 21:46 | 04:27 | 10:12 |
| 3/12 | 🌘 | 22.6 | 39% | 22:18 | 05:12 | 10:52 |
| 3/13 | 🌘 | 23.6 | 29% | 22:50 | 05:57 | 11:32 |
| 3/14 | 🌘 | 24.6 | 19% | 23:24 | 06:42 | 12:12 |
| 3/15 | 🌘 | 25.6 | 11% | –:– | 07:27 | 12:52 |
| 3/16 | 🌘 | 26.6 | 5% | 00:01 | 08:12 | 13:32 |
| 3/17 | 🌘 | 27.6 | 2% | 00:44 | 08:57 | 14:12 |
| 3/18 | 🌑 | 28.6 | 0% | 01:34 | 09:42 | 14:52 |
| 3/19 | 🌑 | 0.0 | 0% | 02:31 | 10:27 | 15:32 |
| 3/20 | 🌒 | 1.0 | 1% | 03:34 | 11:12 | 16:12 |
| 3/21 | 🌓 | 2.0 | 3% | 04:41 | 11:57 | 16:52 |
| 3/22 | 🌓 | 3.0 | 7% | 05:51 | 12:42 | 17:32 |
