9月の月の出と月の入時刻は?
9月の月の出と月の入の方角は?
9月の今日の月齢は?
2026年9月の夜空では、残暑が和らぎ澄み渡り始める秋の夜長とともに、1年のうちで最も月が美しく鑑賞・撮影できる「中秋の名月」や秋分の日を迎え、情緒あふれる月景色と移り変わる星々の共演が繰り広げられます。
月は約29.5日の周期で満ち欠けを繰り返し、夜空の主役を静寂な秋の星々へと譲り渡したり、自らが圧倒的な輝きを放つ名月となって初秋の風景を照らし出したりと、刻々とその表情を変えていきます。
9月は、夏の終わりに低かった満月の南中高度がぐっと上がりはじめ、夜空の中ほどを通るバランスの良い軌道を描くようになります。
秋の訪れを感じさせる爽やかな澄んだ空気のもと、地平線近くに浮かび上がる情緒的な月は、秋の七草や初秋の街並みと絡める絶好の被写体となります。
2026年9月の新月は11日で、上旬から中旬にかけては一晩中まったく月明かりのない漆黒の夜空が広がり、西へ傾く夏銀河と東から昇る秋の星座たちをじっくり観察・撮影できる絶好の暗夜が訪れます。
一方、満月を迎えるのは9月26日(中秋の名月は前日の9月25日)で、秋の夜空に冴え冴えとした輝きを放ち、静けさに包まれた夜景を幻想的に照らし出します。
月齢カレンダーを参考に、日々変化する月の形や、秋の夜長に楽しむ月景・星空撮影のタイミングをチェックしてみてください。
前月の月齢カレンダー

月齢カレンダー2026年9月
2026年9月は、秋の夜長と澄んだ秋空のもと、日本の伝統的な風物詩である「中秋の名月」や秋分の日を迎え、静寂な秋の星空と月の表情のコントラストをじっくりと堪能できる1か月です。
月の始まりは、満月を過ぎて少しずつ欠けていく下弦前の月(9月1日)からスタートし、中旬の9月11日に新月を迎えます。
その後、下旬にかけて再び月が満ちていき、秋分の日(9月23日)を過ぎた9月25日には伝統的な「中秋の名月(十五夜)」を迎え、翌9月26日には夜空を一際明るく照らす満月を迎えます。
日中の暑さが落ち着き、夜風が心地よく感じられる初秋の夜空では、透明度が増した空に浮かぶ月と、秋の深まりを感じさせる風景の美しいコラボレーションを楽しめます。
2026年9月の月の見どころ
2026年9月の月の最大の見どころは、9月25日に訪れる「中秋の名月(十五夜)」と、翌26日の満月が描く冴え冴えとした名月景です。
2026年の中秋の名月は満月の前日(月齢14.0)となりますが、ほぼ真円に近い美しい弓張りの月が宵の口から東の空に力強く昇り、澄み渡る秋の夜空を優しく照らします。
ススキや秋の七草、歴史的な建造物やシルエットとなる木々などと組み合わされた和の風情あふれる月景写真は、この時期ならではの魅力です。
また、9月11日の新月期前後に見られる「西に傾く夏銀河と秋の天の川」のグラデーションも見逃せません。
この時期は日没が早まるため、薄明が終わった直後の早い時間(19時半〜20時台)から月明かりのない暗黒の空が広がり、西の空へ垂直に立ち上がる夏銀河のラストチャンスと、東から昇る控えめで静かな秋の天の川を一晩で同時に観察・撮影できます。
2026年9月のポイント
ポイントは「澄んだ秋空での早めの暗夜撮影」と「中秋の名月を楽しむ望遠構図」です。
上旬から中旬(9月8日〜14日頃)の新月期は、真夏の湿気が抜けて透明度が増し始める絶好の星空観測・撮影期です。
9月は日没時間が一段と早くなるため、20時前には完全な暗闇が訪れます。夜遅くまで粘らなくても、早い時間帯から西の低空に残る天の川の核心部(さそり座・いて座付近)をクリアに捉えることができます。
一方、下旬(9月25日〜26日前後)の名月期は、適度な高さまで昇る美しい月を活かした撮影が中心となります。
望遠レンズを使って遠景のランドマークや木々のシルエットと月を重ね合わせたり、秋の雲に透ける月明かりのニュアンスを広角レンズでドラマチックに切り取ったりと、表現の幅が広がります。
上旬から中旬にかけては「秋の夜長の星空・夏銀河の納め」、お盆を過ぎた下旬は「中秋の名月と初秋の夜景」といったように、秋の深まりとともに撮影テーマを切り替えていくのが9月の賢い楽しみ方です。

各月共通のFAQ
- 月齢と満ち欠けは同じですか?
-
月齢と満ち欠けは関連していますが、同じ意味ではありません。
月齢は「新月からの経過日数」を数値で表したものです。
例えば、新月から1日経過すると月齢は1になります。
満ち欠けは月の見た目の形(新月・上弦・満月・下弦など)を指します。
月齢が増えると三日月、上弦、満月と変化するため、月齢と満ち欠けは密接に連動していますが、表す内容が数値か形かの違いがあります。 - 月齢0は新月ですか?
-
はい、月齢0は新月を意味します。
新月とは、地球から見て月の明るい部分がほとんど見えない状態のことです。
その後、月齢が進むにつれて三日月、上弦の月、満月…と見た目が変化していきます。
その為、月齢0から月の満ち欠けサイクルが始まる、と考えるとわかりやすいです。 - 月は毎日何分ずつ遅れますか?
-
月は地球の周りを回るため、毎日およそ50分ずつ月の出と月の入りが遅くなります。
これは、地球が自転している間に月も少しずつ公転しているためです。
例えば、今日18時に月が出た場合、明日はだいたい18時50分ごろに出るイメージです。
日によっては43分くらいのときもあれば、55分近くになることもあり、平均すると約50分遅れると覚えておくと便利です。
この「毎日少しずつ遅れる」という性質があるため、満月や新月は毎月ほぼ同じ時刻ではなく、少しずつ日がずれて現れます。 - 月齢カレンダーは地域で違いますか?
-
月の出、月の入の時間は異なります。
詳しい時間帯は下記のエリア別の時刻表をご覧ください。
エリア別 9月の月の出・月の入時刻と月齢
本ページの月出・月入時刻は、
国立天文台(NAOJ)が公開している暦計算室データをもとに、各エリアの代表地点の値を使用しています。
実際の月の出・月の入り時刻は、観測地点の緯度・経度・標高などにより数分程度前後する場合があります。
詳細な地点別時刻は、国立天文台公式サイトにてご確認ください。
北海道エリアの月の出月の入時刻
※北海道エリアの月の出入り時刻は札幌基準
北海道エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日付 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 🌖 | 19.4 | 71% | 19:42 | 02:08 | 09:14 |
| 9/2 | 🌖 | 20.4 | 61% | 20:11 | 02:58 | 10:29 |
| 9/3 | 🌗 | 21.4 | 51% | 20:48 | 03:51 | 11:45 |
| 9/4 | 🌗 | 22.4 | 41% | 21:36 | 04:50 | 13:00 |
| 9/5 | 🌘 | 23.4 | 31% | 22:37 | 05:51 | 14:09 |
| 9/6 | 🌘 | 24.4 | 22% | 23:49 | 06:54 | 15:07 |
| 9/7 | 🌘 | 25.4 | 14% | –:– | 07:56 | 15:53 |
| 9/8 | 🌘 | 26.4 | 8% | 01:07 | 08:56 | 16:28 |
| 9/9 | 🌘 | 27.4 | 3% | 02:26 | 09:49 | 16:57 |
| 9/10 | 🌘 | 28.4 | 0% | 03:43 | 10:39 | 17:21 |
| 9/11 | 🌑 | 29.4 | 0% | 04:58 | 11:27 | 17:42 |
| 9/12 | 🌑 | 1.0 | 1% | 06:10 | 12:12 | 18:03 |
| 9/13 | 🌒 | 2.0 | 4% | 07:20 | 12:57 | 18:24 |
| 9/14 | 🌒 | 3.0 | 9% | 08:30 | 13:43 | 18:46 |
| 9/15 | 🌒 | 4.0 | 15% | 09:39 | 14:29 | 19:12 |
| 9/16 | 🌒 | 5.0 | 23% | 10:46 | 15:18 | 19:43 |
| 9/17 | 🌓 | 6.0 | 32% | 11:51 | 16:08 | 20:20 |
| 9/18 | 🌓 | 7.0 | 42% | 12:51 | 16:59 | 21:06 |
| 9/19 | 🌓 | 8.0 | 53% | 13:43 | 17:50 | 21:59 |
| 9/20 | 🌔 | 9.0 | 64% | 14:27 | 18:41 | 22:59 |
| 9/21 | 🌔 | 10.0 | 74% | 15:03 | 19:30 | –:– |
| 9/22 | 🌔 | 11.0 | 83% | 15:33 | 20:18 | 00:04 |
| 9/23 | 🌔 | 12.0 | 91% | 15:58 | 21:03 | 01:10 |
| 9/24 | 🌔 | 13.0 | 96% | 16:20 | 21:48 | 02:18 |
| 9/25 | 🌕 | 14.0 | 99% | 16:40 | 22:32 | 03:26 |
| 9/26 | 🌕 | 15.0 | 100% | 17:00 | 23:17 | 04:35 |
| 9/27 | 🌕 | 16.0 | 98% | 17:22 | –:– | 05:46 |
| 9/28 | 🌖 | 17.0 | 93% | 17:45 | 00:03 | 06:59 |
| 9/29 | 🌖 | 18.0 | 86% | 18:13 | 00:53 | 08:15 |
| 9/30 | 🌖 | 19.0 | 77% | 18:49 | 01:46 | 09:33 |
東北エリアの月の出月の入時刻
※東北エリアの月の出入り時刻は仙台基準
東北エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日付 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 🌖 | 19.4 | 71% | 19:54 | 02:10 | 09:07 |
| 9/2 | 🌖 | 20.4 | 61% | 20:27 | 03:00 | 10:18 |
| 9/3 | 🌗 | 21.4 | 51% | 21:08 | 03:53 | 11:31 |
| 9/4 | 🌗 | 22.4 | 41% | 21:58 | 04:52 | 12:43 |
| 9/5 | 🌘 | 23.4 | 31% | 23:00 | 05:53 | 13:50 |
| 9/6 | 🌘 | 24.4 | 22% | –:– | 06:56 | 14:49 |
| 9/7 | 🌘 | 25.4 | 14% | 00:10 | 07:58 | 15:38 |
| 9/8 | 🌘 | 26.4 | 8% | 01:25 | 08:57 | 16:18 |
| 9/9 | 🌘 | 27.4 | 3% | 02:40 | 09:51 | 16:50 |
| 9/10 | 🌘 | 28.4 | 0% | 03:53 | 10:41 | 17:18 |
| 9/11 | 🌑 | 29.4 | 0% | 05:03 | 11:29 | 17:44 |
| 9/12 | 🌑 | 1.0 | 1% | 06:11 | 12:14 | 18:08 |
| 9/13 | 🌒 | 2.0 | 4% | 07:17 | 12:59 | 18:33 |
| 9/14 | 🌒 | 3.0 | 9% | 08:23 | 13:45 | 18:59 |
| 9/15 | 🌒 | 4.0 | 15% | 09:28 | 14:31 | 19:28 |
| 9/16 | 🌒 | 5.0 | 23% | 10:32 | 15:20 | 20:02 |
| 9/17 | 🌓 | 6.0 | 32% | 11:34 | 16:10 | 20:42 |
| 9/18 | 🌓 | 7.0 | 42% | 12:32 | 17:01 | 21:29 |
| 9/19 | 🌓 | 8.0 | 53% | 13:24 | 17:52 | 22:22 |
| 9/20 | 🌔 | 9.0 | 64% | 14:09 | 18:43 | 23:20 |
| 9/21 | 🌔 | 10.0 | 74% | 14:48 | 19:32 | –:– |
| 9/22 | 🌔 | 11.0 | 83% | 15:21 | 20:20 | 00:22 |
| 9/23 | 🌔 | 12.0 | 91% | 15:50 | 21:05 | 01:25 |
| 9/24 | 🌔 | 13.0 | 96% | 16:15 | 21:50 | 02:29 |
| 9/25 | 🌕 | 14.0 | 99% | 16:39 | 22:34 | 03:33 |
| 9/26 | 🌕 | 15.0 | 100% | 17:03 | 23:19 | 04:38 |
| 9/27 | 🌕 | 16.0 | 98% | 17:28 | –:– | 05:45 |
| 9/28 | 🌖 | 17.0 | 93% | 17:56 | 00:05 | 06:54 |
| 9/29 | 🌖 | 18.0 | 86% | 18:28 | 00:55 | 08:05 |
| 9/30 | 🌖 | 19.0 | 77% | 19:07 | 01:48 | 09:19 |
関東エリアの月の出月の入時刻
※関東エリアの月の出入り時刻は東京基準
関東エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日付 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 🌖 | 19.4 | 71% | 20:03 | 02:15 | 09:07 |
| 9/2 | 🌖 | 20.4 | 61% | 20:38 | 03:04 | 10:16 |
| 9/3 | 🌗 | 21.4 | 51% | 21:21 | 03:58 | 11:27 |
| 9/4 | 🌗 | 22.4 | 41% | 22:13 | 04:56 | 12:38 |
| 9/5 | 🌘 | 23.4 | 31% | 23:14 | 05:58 | 13:45 |
| 9/6 | 🌘 | 24.4 | 22% | –:– | 07:01 | 14:45 |
| 9/7 | 🌘 | 25.4 | 14% | 00:24 | 08:03 | 15:35 |
| 9/8 | 🌘 | 26.4 | 8% | 01:37 | 09:02 | 16:16 |
| 9/9 | 🌘 | 27.4 | 3% | 02:50 | 09:56 | 16:51 |
| 9/10 | 🌘 | 28.4 | 0% | 04:01 | 10:46 | 17:21 |
| 9/11 | 🌑 | 29.4 | 0% | 05:09 | 11:33 | 17:48 |
| 9/12 | 🌑 | 1.0 | 1% | 06:15 | 12:19 | 18:14 |
| 9/13 | 🌒 | 2.0 | 4% | 07:19 | 13:04 | 18:40 |
| 9/14 | 🌒 | 3.0 | 9% | 08:23 | 13:49 | 19:09 |
| 9/15 | 🌒 | 4.0 | 15% | 09:26 | 14:36 | 19:40 |
| 9/16 | 🌒 | 5.0 | 23% | 10:29 | 15:24 | 20:15 |
| 9/17 | 🌓 | 6.0 | 32% | 11:29 | 16:14 | 20:56 |
| 9/18 | 🌓 | 7.0 | 42% | 12:27 | 17:05 | 21:43 |
| 9/19 | 🌓 | 8.0 | 53% | 13:19 | 17:57 | 22:36 |
| 9/20 | 🌔 | 9.0 | 64% | 14:05 | 18:48 | 23:34 |
| 9/21 | 🌔 | 10.0 | 74% | 14:45 | 19:37 | –:– |
| 9/22 | 🌔 | 11.0 | 83% | 15:19 | 20:24 | 00:34 |
| 9/23 | 🌔 | 12.0 | 91% | 15:49 | 21:10 | 01:36 |
| 9/24 | 🌔 | 13.0 | 96% | 16:17 | 21:54 | 02:38 |
| 9/25 | 🌕 | 14.0 | 99% | 16:43 | 22:38 | 03:40 |
| 9/26 | 🌕 | 15.0 | 100% | 17:08 | 23:23 | 04:43 |
| 9/27 | 🌕 | 16.0 | 98% | 17:35 | –:– | 05:48 |
| 9/28 | 🌖 | 17.0 | 93% | 18:05 | 00:10 | 06:55 |
| 9/29 | 🌖 | 18.0 | 86% | 18:39 | 00:59 | 08:05 |
| 9/30 | 🌖 | 19.0 | 77% | 19:20 | 01:53 | 09:17 |
中部エリアの月の出月の入時刻
※中部エリアの月の出入り時刻は長野基準
中部エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日付 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 🌖 | 19.4 | 71% | 20:08 | 02:21 | 09:15 |
| 9/2 | 🌖 | 20.4 | 61% | 20:42 | 03:11 | 10:25 |
| 9/3 | 🌗 | 21.4 | 51% | 21:24 | 04:05 | 11:37 |
| 9/4 | 🌗 | 22.4 | 41% | 22:16 | 05:03 | 12:48 |
| 9/5 | 🌘 | 23.4 | 31% | 23:17 | 06:04 | 13:55 |
| 9/6 | 🌘 | 24.4 | 22% | –:– | 07:08 | 14:55 |
| 9/7 | 🌘 | 25.4 | 14% | 00:27 | 08:09 | 15:44 |
| 9/8 | 🌘 | 26.4 | 8% | 01:41 | 09:08 | 16:25 |
| 9/9 | 🌘 | 27.4 | 3% | 02:54 | 10:02 | 16:58 |
| 9/10 | 🌘 | 28.4 | 0% | 04:06 | 10:53 | 17:28 |
| 9/11 | 🌑 | 29.4 | 0% | 05:15 | 11:40 | 17:54 |
| 9/12 | 🌑 | 1.0 | 1% | 06:22 | 12:26 | 18:20 |
| 9/13 | 🌒 | 2.0 | 4% | 07:27 | 13:10 | 18:46 |
| 9/14 | 🌒 | 3.0 | 9% | 08:31 | 13:56 | 19:13 |
| 9/15 | 🌒 | 4.0 | 15% | 09:35 | 14:42 | 19:44 |
| 9/16 | 🌒 | 5.0 | 23% | 10:38 | 15:31 | 20:19 |
| 9/17 | 🌓 | 6.0 | 32% | 11:39 | 16:21 | 20:59 |
| 9/18 | 🌓 | 7.0 | 42% | 12:37 | 17:12 | 21:46 |
| 9/19 | 🌓 | 8.0 | 53% | 13:29 | 18:03 | 22:39 |
| 9/20 | 🌔 | 9.0 | 64% | 14:15 | 18:54 | 23:37 |
| 9/21 | 🌔 | 10.0 | 74% | 14:54 | 19:43 | –:– |
| 9/22 | 🌔 | 11.0 | 83% | 15:28 | 20:31 | 00:38 |
| 9/23 | 🌔 | 12.0 | 91% | 15:58 | 21:16 | 01:40 |
| 9/24 | 🌔 | 13.0 | 96% | 16:24 | 22:01 | 02:43 |
| 9/25 | 🌕 | 14.0 | 99% | 16:50 | 22:45 | 03:46 |
| 9/26 | 🌕 | 15.0 | 100% | 17:15 | 23:30 | 04:50 |
| 9/27 | 🌕 | 16.0 | 98% | 17:41 | –:– | 05:55 |
| 9/28 | 🌖 | 17.0 | 93% | 18:10 | 00:16 | 07:03 |
| 9/29 | 🌖 | 18.0 | 86% | 18:43 | 01:06 | 08:13 |
| 9/30 | 🌖 | 19.0 | 77% | 19:23 | 01:59 | 09:26 |
近畿エリアの月の出月の入時刻
※近畿エリアの月の出入り時刻は大阪基準
近畿エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日付 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 🌖 | 19.4 | 71% | 20:22 | 02:33 | 09:24 |
| 9/2 | 🌖 | 20.4 | 61% | 20:58 | 03:22 | 10:32 |
| 9/3 | 🌗 | 21.4 | 51% | 21:42 | 04:16 | 11:42 |
| 9/4 | 🌗 | 22.4 | 41% | 22:34 | 05:14 | 12:53 |
| 9/5 | 🌘 | 23.4 | 31% | 23:35 | 06:16 | 14:00 |
| 9/6 | 🌘 | 24.4 | 22% | –:– | 07:19 | 14:59 |
| 9/7 | 🌘 | 25.4 | 14% | 00:45 | 08:21 | 15:49 |
| 9/8 | 🌘 | 26.4 | 8% | 01:57 | 09:19 | 16:31 |
| 9/9 | 🌘 | 27.4 | 3% | 03:10 | 10:13 | 17:06 |
| 9/10 | 🌘 | 28.4 | 0% | 04:20 | 11:04 | 17:37 |
| 9/11 | 🌑 | 29.4 | 0% | 05:27 | 11:51 | 18:05 |
| 9/12 | 🌑 | 1.0 | 1% | 06:32 | 12:37 | 18:32 |
| 9/13 | 🌒 | 2.0 | 4% | 07:36 | 13:22 | 18:59 |
| 9/14 | 🌒 | 3.0 | 9% | 08:39 | 14:07 | 19:28 |
| 9/15 | 🌒 | 4.0 | 15% | 09:42 | 14:54 | 20:00 |
| 9/16 | 🌒 | 5.0 | 23% | 10:44 | 15:42 | 20:36 |
| 9/17 | 🌓 | 6.0 | 32% | 11:44 | 16:32 | 21:17 |
| 9/18 | 🌓 | 7.0 | 42% | 12:41 | 17:23 | 22:04 |
| 9/19 | 🌓 | 8.0 | 53% | 13:33 | 18:15 | 22:57 |
| 9/20 | 🌔 | 9.0 | 64% | 14:19 | 19:05 | 23:55 |
| 9/21 | 🌔 | 10.0 | 74% | 14:59 | 19:55 | –:– |
| 9/22 | 🌔 | 11.0 | 83% | 15:34 | 20:42 | 00:55 |
| 9/23 | 🌔 | 12.0 | 91% | 16:05 | 21:28 | 01:56 |
| 9/24 | 🌔 | 13.0 | 96% | 16:33 | 22:12 | 02:57 |
| 9/25 | 🌕 | 14.0 | 99% | 17:00 | 22:56 | 03:59 |
| 9/26 | 🌕 | 15.0 | 100% | 17:26 | 23:41 | 05:01 |
| 9/27 | 🌕 | 16.0 | 98% | 17:53 | –:– | 06:05 |
| 9/28 | 🌖 | 17.0 | 93% | 18:24 | 00:27 | 07:11 |
| 9/29 | 🌖 | 18.0 | 86% | 18:59 | 01:17 | 08:20 |
| 9/30 | 🌖 | 19.0 | 77% | 19:40 | 02:10 | 09:32 |
中国エリアの月の出月の入時刻
※中国エリアの月の出入り時刻は広島基準
中国エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日付 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 🌖 | 19.4 | 71% | 20:35 | 02:45 | 09:36 |
| 9/2 | 🌖 | 20.4 | 61% | 21:12 | 03:35 | 10:44 |
| 9/3 | 🌗 | 21.4 | 51% | 21:55 | 04:28 | 11:54 |
| 9/4 | 🌗 | 22.4 | 41% | 22:47 | 05:27 | 13:05 |
| 9/5 | 🌘 | 23.4 | 31% | 23:49 | 06:28 | 14:11 |
| 9/6 | 🌘 | 24.4 | 22% | –:– | 07:32 | 15:11 |
| 9/7 | 🌘 | 25.4 | 14% | 00:58 | 08:33 | 16:01 |
| 9/8 | 🌘 | 26.4 | 8% | 02:11 | 09:32 | 16:43 |
| 9/9 | 🌘 | 27.4 | 3% | 03:23 | 10:26 | 17:18 |
| 9/10 | 🌘 | 28.4 | 0% | 04:33 | 11:16 | 17:49 |
| 9/11 | 🌑 | 29.4 | 0% | 05:40 | 12:04 | 18:17 |
| 9/12 | 🌑 | 1.0 | 1% | 06:45 | 12:49 | 18:44 |
| 9/13 | 🌒 | 2.0 | 4% | 07:48 | 13:34 | 19:12 |
| 9/14 | 🌒 | 3.0 | 9% | 08:51 | 14:20 | 19:41 |
| 9/15 | 🌒 | 4.0 | 15% | 09:54 | 15:06 | 20:13 |
| 9/16 | 🌒 | 5.0 | 23% | 10:55 | 15:54 | 20:49 |
| 9/17 | 🌓 | 6.0 | 32% | 11:56 | 16:44 | 21:31 |
| 9/18 | 🌓 | 7.0 | 42% | 12:52 | 17:36 | 22:18 |
| 9/19 | 🌓 | 8.0 | 53% | 13:44 | 18:27 | 23:11 |
| 9/20 | 🌔 | 9.0 | 64% | 14:31 | 19:18 | –:– |
| 9/21 | 🌔 | 10.0 | 74% | 15:11 | 20:07 | 00:08 |
| 9/22 | 🌔 | 11.0 | 83% | 15:46 | 20:54 | 01:08 |
| 9/23 | 🌔 | 12.0 | 91% | 16:17 | 21:40 | 02:09 |
| 9/24 | 🌔 | 13.0 | 96% | 16:45 | 22:24 | 03:10 |
| 9/25 | 🌕 | 14.0 | 99% | 17:12 | 23:09 | 04:12 |
| 9/26 | 🌕 | 15.0 | 100% | 17:38 | 23:53 | 05:14 |
| 9/27 | 🌕 | 16.0 | 98% | 18:06 | –:– | 06:18 |
| 9/28 | 🌖 | 17.0 | 93% | 18:37 | 00:40 | 07:24 |
| 9/29 | 🌖 | 18.0 | 86% | 19:12 | 01:29 | 08:33 |
| 9/30 | 🌖 | 19.0 | 77% | 19:54 | 02:23 | 09:44 |
四国エリアの月の出月の入時刻
※四国エリアの月の出入り時刻は高松基準
四国エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日付 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 🌖 | 19.4 | 71% | 20:29 | 02:38 | 09:29 |
| 9/2 | 🌖 | 20.4 | 61% | 21:05 | 03:28 | 10:37 |
| 9/3 | 🌗 | 21.4 | 51% | 21:48 | 04:22 | 11:47 |
| 9/4 | 🌗 | 22.4 | 41% | 22:41 | 05:20 | 12:58 |
| 9/5 | 🌘 | 23.4 | 31% | 23:43 | 06:22 | 14:04 |
| 9/6 | 🌘 | 24.4 | 22% | –:– | 07:25 | 15:04 |
| 9/7 | 🌘 | 25.4 | 14% | 00:52 | 08:27 | 15:54 |
| 9/8 | 🌘 | 26.4 | 8% | 02:04 | 09:25 | 16:36 |
| 9/9 | 🌘 | 27.4 | 3% | 03:17 | 10:19 | 17:12 |
| 9/10 | 🌘 | 28.4 | 0% | 04:26 | 11:10 | 17:43 |
| 9/11 | 🌑 | 29.4 | 0% | 05:34 | 11:57 | 18:11 |
| 9/12 | 🌑 | 1.0 | 1% | 06:38 | 12:43 | 18:38 |
| 9/13 | 🌒 | 2.0 | 4% | 07:42 | 13:28 | 19:05 |
| 9/14 | 🌒 | 3.0 | 9% | 08:44 | 14:13 | 19:34 |
| 9/15 | 🌒 | 4.0 | 15% | 09:47 | 15:00 | 20:06 |
| 9/16 | 🌒 | 5.0 | 23% | 10:49 | 15:48 | 20:43 |
| 9/17 | 🌓 | 6.0 | 32% | 11:49 | 16:38 | 21:24 |
| 9/18 | 🌓 | 7.0 | 42% | 12:46 | 17:29 | 22:12 |
| 9/19 | 🌓 | 8.0 | 53% | 13:38 | 18:20 | 23:04 |
| 9/20 | 🌔 | 9.0 | 64% | 14:24 | 19:11 | –:– |
| 9/21 | 🌔 | 10.0 | 74% | 15:04 | 20:00 | 00:02 |
| 9/22 | 🌔 | 11.0 | 83% | 15:39 | 20:48 | 01:01 |
| 9/23 | 🌔 | 12.0 | 91% | 16:10 | 21:33 | 02:02 |
| 9/24 | 🌔 | 13.0 | 96% | 16:38 | 22:18 | 03:04 |
| 9/25 | 🌕 | 14.0 | 99% | 17:05 | 23:02 | 04:05 |
| 9/26 | 🌕 | 15.0 | 100% | 17:32 | 23:47 | 05:07 |
| 9/27 | 🌕 | 16.0 | 98% | 18:00 | –:– | 06:11 |
| 9/28 | 🌖 | 17.0 | 93% | 18:30 | 00:33 | 07:17 |
| 9/29 | 🌖 | 18.0 | 86% | 19:05 | 01:23 | 08:26 |
| 9/30 | 🌖 | 19.0 | 77% | 19:47 | 02:16 | 09:37 |
九州エリアの月の出月の入時刻
※九州エリアの月の出入り時刻は福岡基準
九州エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日付 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 🌖 | 19.4 | 71% | 20:45 | 02:54 | 09:43 |
| 9/2 | 🌖 | 20.4 | 61% | 21:22 | 03:43 | 10:51 |
| 9/3 | 🌗 | 21.4 | 51% | 22:06 | 04:37 | 12:01 |
| 9/4 | 🌗 | 22.4 | 41% | 22:59 | 05:35 | 13:11 |
| 9/5 | 🌘 | 23.4 | 31% | –:– | 06:37 | 14:17 |
| 9/6 | 🌘 | 24.4 | 22% | 00:01 | 07:40 | 15:16 |
| 9/7 | 🌘 | 25.4 | 14% | 01:09 | 08:42 | 16:07 |
| 9/8 | 🌘 | 26.4 | 8% | 02:22 | 09:40 | 16:50 |
| 9/9 | 🌘 | 27.4 | 3% | 03:33 | 10:35 | 17:26 |
| 9/10 | 🌘 | 28.4 | 0% | 04:43 | 11:25 | 17:57 |
| 9/11 | 🌑 | 29.4 | 0% | 05:49 | 12:12 | 18:26 |
| 9/12 | 🌑 | 1.0 | 1% | 06:53 | 12:58 | 18:53 |
| 9/13 | 🌒 | 2.0 | 4% | 07:56 | 13:43 | 19:21 |
| 9/14 | 🌒 | 3.0 | 9% | 08:58 | 14:28 | 19:51 |
| 9/15 | 🌒 | 4.0 | 15% | 10:00 | 15:15 | 20:23 |
| 9/16 | 🌒 | 5.0 | 23% | 11:02 | 16:03 | 21:00 |
| 9/17 | 🌓 | 6.0 | 32% | 12:01 | 16:53 | 21:42 |
| 9/18 | 🌓 | 7.0 | 42% | 12:58 | 17:44 | 22:29 |
| 9/19 | 🌓 | 8.0 | 53% | 13:50 | 18:36 | 23:22 |
| 9/20 | 🌔 | 9.0 | 64% | 14:36 | 19:26 | –:– |
| 9/21 | 🌔 | 10.0 | 74% | 15:17 | 20:16 | 00:19 |
| 9/22 | 🌔 | 11.0 | 83% | 15:52 | 21:03 | 01:19 |
| 9/23 | 🌔 | 12.0 | 91% | 16:24 | 21:48 | 02:19 |
| 9/24 | 🌔 | 13.0 | 96% | 16:52 | 22:33 | 03:20 |
| 9/25 | 🌕 | 14.0 | 99% | 17:20 | 23:17 | 04:21 |
| 9/26 | 🌕 | 15.0 | 100% | 17:47 | –:– | 05:23 |
| 9/27 | 🌕 | 16.0 | 98% | 18:15 | 00:02 | 06:26 |
| 9/28 | 🌖 | 17.0 | 93% | 18:46 | 00:48 | 07:31 |
| 9/29 | 🌖 | 18.0 | 86% | 19:22 | 01:38 | 08:40 |
| 9/30 | 🌖 | 19.0 | 77% | 20:04 | 02:32 | 09:50 |
沖縄エリアの月の出月の入時刻
※沖縄エリアの月の出入り時刻は那覇基準
沖縄エリアの月の出月の入りの時刻。
| 日付 | 月相 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 南中 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 🌖 | 19.4 | 71% | 21:08 | 03:05 | 09:44 |
| 9/2 | 🌖 | 20.4 | 61% | 21:49 | 03:55 | 10:47 |
| 9/3 | 🌗 | 21.4 | 51% | 22:37 | 04:48 | 11:53 |
| 9/4 | 🌗 | 22.4 | 41% | 23:32 | 05:47 | 13:00 |
| 9/5 | 🌘 | 23.4 | 31% | –:– | 06:48 | 14:06 |
