2026年4月は、天の川撮影シーズンが本格的に動き出す安定期です。
3月よりも可視時間が伸び、夜半から明け方にかけて高度が上がるため、構図の自由度も高まります。
日別の★評価、エリア別の撮影可能暗時間、月齢の影響を整理し、天の川の撮影判断ができる形でまとめました。
新月期を中心に狙い目が集中する一方、前半は満月の影響を受けるため注意が必要です。
春特有の透明度を活かし、成功率を高める計画を立てましょう。

2026年4月の天の川撮影
4月は天の川シーズンが本格的に動き出す安定上昇期。
3月よりも可視時間が伸び、夜半以降にははっきりとした構図が作りやすくなります。
特に新月前後は暗時間が確保しやすく、春らしい澄んだ空気と相まって透明感のある天の川が狙える月です。
梅雨前の穏やかな気象条件も追い風となり、初心者にも比較的挑戦しやすいタイミング。
夏ほどの迫力はないものの、「成功率」という観点では非常にバランスの良い月と言えるでしょう。

上記写真は2020年4月に撮影したものです。
実家の庭から撮影(標高約80m)しています。
モヤがかかっている事と少し設定が甘かったので、あまり良い天の川写真とは言えませんが…
天の川の撮影設定(初心者用基準)
※あくまでも基準ですので、環境や機材によって変更してください。
(私の場合は8〜10秒で撮影しています。)

2026年4月の天の川撮影:判断用★評価表
| 日付 | 評価 | 判断目安 |
|---|---|---|
| 4/01 | ★★☆☆☆ | 月明かり多め、夜遅め狙い |
| 4/02 | ★★☆☆☆ | 満月・月明かり強 |
| 4/03 | ★★★☆☆ | 月没深夜→暗時間確保 |
| 4/04 | ★★★☆☆ | 月明かり後半弱め |
| 4/05 | ★★★★☆ | 月影響減、撮影◎ |
| 4/06 | ★★★★☆ | 月出遅めで暗時間長 |
| 4/07 | ★★★★☆ | 暗時間長・良好 |
| 4/08 | ★★★★☆ | 新月前の好条件 |
| 4/09 | ★★★★★ | 連続暗時間・狙い目 |
| 4/10 | ★★★★★ | 新月期近く好条件 |
| 4/11 | ★★★★★ | 新月期ベスト |
| 4/12 | ★★★★★ | 新月期続く |
| 4/13 | ★★★★☆ | 月明かり弱め継続 |
| 4/14 | ★★★★☆ | 暗時間維持 |
| 4/15 | ★★★★☆ | 後半狙い目 |
| 4/16 | ★★★☆☆ | 月出早め注意 |
| 4/17 | ★★★☆☆ | 新月・月影薄く短時間 |
| 4/18 | ★★★☆☆ | 月出進むため夜後半 |
| 4/19 | ★★★☆☆ | 月出早く暗時間減 |
| 4/20 | ★★☆☆☆ | 月明かり影響増 |
| 4/21 | ★★☆☆☆ | 月出がかなり早め |
| 4/22 | ★★☆☆☆ | 月齢増で明るめ |
| 4/23 | ★★☆☆☆ | 流星群見頃だが月光注意 |
| 4/24 | ★★☆☆☆ | 月齢影響大 |
| 4/25 | ★☆☆☆☆ | 月明かり強・条件悪 |
| 4/26 | ★☆☆☆☆ | 月明かり影響大 |
| 4/27 | ★☆☆☆☆ | 月出近く明るい |
| 4/28 | ★☆☆☆☆ | 月齢大・撮影厳 |
| 4/29 | ★☆☆☆☆ | 月明かり強 |
| 4/30 | ★☆☆☆☆ | 明るい月通過 |
2026年4月の天の川撮影:可能時間(エリア別)
| 日付 | 北海道エリア | 東北エリア | 関東エリア | 北陸エリア | 中部エリア | 関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 九州エリア | 沖縄エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 19:28〜2:40 | 19:09〜2:25 | 19:04〜2:20 | 18:59〜2:15 | 18:59〜2:10 | 18:54〜2:05 | 18:59〜2:05 | 18:59〜2:00 | 18:54〜1:55 | 18:49〜1:40 |
| 4/13 | 19:29〜2:50 | 19:10〜2:35 | 19:05〜2:30 | 19:00〜2:25 | 19:00〜2:20 | 18:55〜2:15 | 19:00〜2:15 | 19:00〜2:10 | 18:55〜2:05 | 18:50〜1:50 |
| 4/14 | 19:30〜3:00 | 19:11〜2:45 | 19:06〜2:40 | 19:01〜2:35 | 19:01〜2:30 | 18:56〜2:25 | 19:01〜2:25 | 19:01〜2:20 | 18:56〜2:15 | 18:51〜2:00 |
| 4/15 | 19:30〜3:10 | 19:11〜2:55 | 19:07〜2:50 | 19:02〜2:45 | 19:02〜2:40 | 18:57〜2:35 | 19:02〜2:35 | 19:02〜2:30 | 18:57〜2:25 | 18:52〜2:10 |
| 4/16 | 19:31〜3:15 | 19:12〜3:00 | 19:08〜2:55 | 19:03〜2:50 | 19:03〜2:45 | 18:58〜2:40 | 19:03〜2:40 | 19:03〜2:35 | 18:58〜2:30 | 18:53〜2:15 |
| 4/17 | 19:32〜3:20 | 19:13〜3:05 | 19:09〜3:00 | 19:04〜2:55 | 19:04〜2:50 | 18:59〜2:45 | 19:04〜2:45 | 19:04〜2:40 | 18:59〜2:35 | 18:54〜2:20 |
| 4/18 | 19:33〜3:25 | 19:14〜3:10 | 19:10〜3:05 | 19:05〜3:00 | 19:05〜2:55 | 19:00〜2:50 | 19:05〜2:50 | 19:05〜2:45 | 19:00〜2:40 | 18:55〜2:25 |
| 4/19 | 19:34〜3:30 | 19:15〜3:15 | 19:11〜3:10 | 19:06〜3:05 | 19:06〜3:00 | 19:01〜2:55 | 19:06〜2:55 | 19:06〜2:50 | 19:01〜2:45 | 18:56〜2:30 |
| 4/20 | 19:35〜3:35 | 19:16〜3:20 | 19:12〜3:15 | 19:07〜3:10 | 19:07〜3:05 | 19:02〜3:00 | 19:07〜3:00 | 19:07〜2:55 | 19:02〜2:50 | 18:57〜2:35 |
| 4/21 | 19:36〜3:40 | 19:17〜3:25 | 19:13〜3:20 | 19:08〜3:15 | 19:08〜3:10 | 19:03〜3:05 | 19:08〜3:05 | 19:08〜3:00 | 19:03〜2:55 | 18:58〜2:40 |
| 4/22 | 19:37〜3:45 | 19:18〜3:30 | 19:14〜3:25 | 19:09〜3:20 | 19:09〜3:15 | 19:04〜3:10 | 19:09〜3:10 | 19:09〜3:05 | 19:04〜3:00 | 18:59〜2:45 |
| 4/23 | 19:38〜3:50 | 19:19〜3:35 | 19:15〜3:30 | 19:10〜3:25 | 19:10〜3:20 | 19:05〜3:15 | 19:10〜3:15 | 19:10〜3:10 | 19:05〜3:05 | 19:00〜2:50 |
| 4/24 | 19:39〜3:55 | 19:20〜3:40 | 19:16〜3:35 | 19:11〜3:30 | 19:11〜3:25 | 19:06〜3:20 | 19:11〜3:20 | 19:11〜3:15 | 19:06〜3:10 | 19:01〜2:55 |
| 4/25 | 19:40〜4:00 | 19:21〜3:45 | 19:17〜3:40 | 19:12〜3:35 | 19:12〜3:30 | 19:07〜3:25 | 19:12〜3:25 | 19:12〜3:20 | 19:07〜3:15 | 19:02〜3:00 |
| 4/26 | 19:40〜4:05 | 19:21〜3:50 | 19:18〜3:45 | 19:13〜3:40 | 19:13〜3:35 | 19:08〜3:30 | 19:13〜3:30 | 19:13〜3:25 | 19:08〜3:20 | 19:03〜3:05 |

2026年4月の天の川撮影 FAQ
- 4月は初心者でも撮影できますか?
-
はい。新月期を選べば暗時間が長く、気温も比較的安定しています。
春の空気は澄む日が多く、透明感のある描写が期待できます。 - 4月は何時頃が狙い目ですか?
-
夜半〜明け方にかけて天の川の高度が上がります。
特に午前1時以降は構図が作りやすくなります。 - こと座流星群と天の川は一緒に撮れますか?
-
条件が整えば可能です。
ただし月齢や雲量の影響を受けやすいため、事前の確認が重要です。
2026年4月の主な天体イベント
4月中旬:新月期(撮影好条件)
4月中旬〜下旬:明け方の天の川高度上昇
4月22日前後:こと座流星群 極大期(条件次第で同時撮影可)
※流星群は月明かりや天候の影響を受けるため、詳細は事前確認推奨。

天の川の撮影関連記事
2026年4月の天の川まとめ
4月は「強度」と「安定性」のバランスが良い月です。
夏ほどの迫力はありませんが、その分気象条件が比較的落ち着いており、成功率という観点では狙い目となります。
特に新月前後は暗時間が長く、初心者から中級者まで幅広くおすすめできるタイミングです。
出動の際は月齢だけでなく、地域の天候傾向や撮影地の光害状況も考慮しましょう。
本ページの評価表と暗時間一覧を参考に、効率的な撮影計画を立ててください。



















