2026年5月は、天の川撮影においてシーズン本格化を実感できる月です。
未明中心だった春の天の川は、夜半前から安定して立ち上がり、南東の空に天の川の核心部がしっかりと姿を現します。
気温も安定し、空気の透明度も比較的良好。
さらに新月期と週末の重なり次第では、遠征撮影にも最適なタイミングが訪れます。
とはいえ、黄砂や湿度上昇の影響が出やすい時期でもあるため、空の状態を見極めた判断が重要です。
5月は「撮れるかどうか」ではなく「どこまで攻められるか」を考えるステージに入ります。

2026年5月の天の川撮影
5月は「春銀河から夏銀河への橋渡し」の月。
天の川の濃い部分が深夜前から見え始め、構図の自由度が一気に広がります。
縦構図だけでなく、横倒し構図や風景との組み合わせも楽しめる時期です。
ただし、低空は光害や水蒸気の影響を受けやすいため、撮影地選びが結果を左右します。
標高の高い場所や海沿いなど、空気の抜けが良い場所を選ぶと成功率が上がります。
月齢と天気の読みを正しく行えば、作品クオリティを一段引き上げられる月です。

上記写真は2020年5月に撮影したものです。
4月の天の川の写真同様、実家の庭から撮影(標高約80m)しています。
この日は比較的環境が良くちょうど新聞配達の時間でした。
撮影しているのに気がついてバイクの向きを変えてくれています。
天の川の撮影設定(初心者用基準)
※あくまでも基準ですので、環境や機材によって変更してください。
(私の場合は8〜10秒で撮影しています。)

2026年5月の天の川撮影:判断用★評価表
| 日付 | 総合評価 | 月齢影響 | 撮影推奨度 |
|---|---|---|---|
| 5/12 | ★★★★☆ | やや影響あり | ◯ |
| 5/13 | ★★★★☆ | やや影響あり | ◯ |
| 5/14 | ★★★★★ | ほぼ無し | ◎ |
| 5/15 | ★★★★★ | 影響なし | ◎ |
| 5/16 | ★★★★★ | 新月直前 | ◎ |
| 5/17 | ★★★★★ | 新月 | ◎ |
| 5/18 | ★★★★★ | 新月直後 | ◎ |
| 5/19 | ★★★★★ | ほぼ無し | ◎ |
| 5/20 | ★★★★☆ | わずかに影響 | ◯ |
| 5/21 | ★★★★☆ | 後半月入り | ◯ |
| 5/22 | ★★★☆☆ | 後半月影響 | △ |
| 5/23 | ★★☆☆☆ | 月明かり影響 | △ |
| 5/24 | ★★☆☆☆ | 月明かり強 | △ |
| 5/25 | ★★☆☆☆ | 月明かり強 | △ |
| 5/26 | ★☆☆☆☆ | 条件厳しい | × |
2026年5月の天の川撮影:可能時間(エリア別)
| 日付 | 北海道エリア | 東北エリア | 関東エリア | 北陸エリア | 中部エリア | 関西エリア | 中国地方エリア | 四国エリア | 九州エリア | 沖縄エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12 | 21:30-翌3:30 | 21:15-翌3:20 | 21:00-翌3:10 | 21:05-翌3:15 | 21:00-翌3:10 | 20:50-翌3:00 | 20:45-翌2:55 | 20:45-翌2:55 | 20:40-翌2:50 | 20:20-翌2:30 |
| 5/13 | 21:35-翌3:25 | 21:20-翌3:15 | 21:05-翌3:05 | 21:10-翌3:10 | 21:05-翌3:05 | 20:55-翌2:55 | 20:50-翌2:50 | 20:50-翌2:50 | 20:45-翌2:45 | 20:25-翌2:25 |
| 5/14 | 21:40-翌3:20 | 21:25-翌3:10 | 21:10-翌3:00 | 21:15-翌3:05 | 21:10-翌3:00 | 21:00-翌2:50 | 20:55-翌2:45 | 20:55-翌2:45 | 20:50-翌2:40 | 20:30-翌2:20 |
| 5/15 | 21:45-翌3:15 | 21:30-翌3:05 | 21:15-翌2:55 | 21:20-翌3:00 | 21:15-翌2:55 | 21:05-翌2:45 | 21:00-翌2:40 | 21:00-翌2:40 | 20:55-翌2:35 | 20:35-翌2:15 |
| 5/16 | 21:50-翌3:10 | 21:35-翌3:00 | 21:20-翌2:50 | 21:25-翌2:55 | 21:20-翌2:50 | 21:10-翌2:40 | 21:05-翌2:35 | 21:05-翌2:35 | 21:00-翌2:30 | 20:40-翌2:10 |
| 5/17 | 21:55-翌3:05 | 21:40-翌2:55 | 21:25-翌2:45 | 21:30-翌2:50 | 21:25-翌2:45 | 21:15-翌2:35 | 21:10-翌2:30 | 21:10-翌2:30 | 21:05-翌2:25 | 20:45-翌2:05 |
| 5/18 | 22:00-翌3:00 | 21:45-翌2:50 | 21:30-翌2:40 | 21:35-翌2:45 | 21:30-翌2:40 | 21:20-翌2:30 | 21:15-翌2:25 | 21:15-翌2:25 | 21:10-翌2:20 | 20:50-翌2:00 |
| 5/19 | 22:05-翌2:55 | 21:50-翌2:45 | 21:35-翌2:35 | 21:40-翌2:40 | 21:35-翌2:35 | 21:25-翌2:25 | 21:20-翌2:20 | 21:20-翌2:20 | 21:15-翌2:15 | 20:55-翌1:55 |
| 5/20 | 22:10-翌2:50 | 21:55-翌2:40 | 21:40-翌2:30 | 21:45-翌2:35 | 21:40-翌2:30 | 21:30-翌2:20 | 21:25-翌2:15 | 21:25-翌2:15 | 21:20-翌2:10 | 21:00-翌1:50 |
| 5/21 | 22:15-翌2:45 | 22:00-翌2:35 | 21:45-翌2:25 | 21:50-翌2:30 | 21:45-翌2:25 | 21:35-翌2:15 | 21:30-翌2:10 | 21:30-翌2:10 | 21:25-翌2:05 | 21:05-翌1:45 |
| 5/22 | 22:20-翌2:40 | 22:05-翌2:30 | 21:50-翌2:20 | 21:55-翌2:25 | 21:50-翌2:20 | 21:40-翌2:10 | 21:35-翌2:05 | 21:35-翌2:05 | 21:30-翌2:00 | 21:10-翌1:40 |
| 5/23 | 22:25-翌2:35 | 22:10-翌2:25 | 21:55-翌2:15 | 22:00-翌2:20 | 21:55-翌2:15 | 21:45-翌2:05 | 21:40-翌2:00 | 21:40-翌2:00 | 21:35-翌1:55 | 21:15-翌1:35 |
| 5/24 | 22:30-翌2:30 | 22:15-翌2:20 | 22:00-翌2:10 | 22:05-翌2:15 | 22:00-翌2:10 | 21:50-翌2:00 | 21:45-翌1:55 | 21:45-翌1:55 | 21:40-翌1:50 | 21:20-翌1:30 |
| 5/25 | 22:35-翌2:25 | 22:20-翌2:15 | 22:05-翌2:05 | 22:10-翌2:10 | 22:05-翌2:05 | 21:55-翌1:55 | 21:50-翌1:50 | 21:50-翌1:50 | 21:45-翌1:45 | 21:25-翌1:25 |
| 5/26 | 22:40-翌2:20 | 22:25-翌2:10 | 22:10-翌2:00 | 22:15-翌2:05 | 22:10-翌2:00 | 22:00-翌1:50 | 21:55-翌1:45 | 21:55-翌1:45 | 21:50-翌1:40 | 21:30-翌1:20 |

2026年5月の天の川撮影 FAQ
- 5月は何時頃から天の川が撮れますか?
-
本州以南では21時〜23時頃から南東の空に立ち上がります。
深夜0時以降は高度も上がり、最も撮影しやすい時間帯になります。 - 4月と何が違いますか?
-
4月は細い銀河ですが、5月は濃い銀河。
天の川の中心部が視認しやすくなります。 - 黄砂の影響はありますか?
-
年によっては空が白っぽくなります。
撮影前日は透明度を必ずチェックしましょう。 - 撮影難易度は?
-
★★★★☆(高いが、好条件なら作品化可能)
2026年5月の主な天体イベント
5月上旬:みずがめ座η流星群(未明が好条件)
5月中旬:月と夏の星座の接近
5月下旬:未明の土星・火星が見頃
新月前後:5月中旬(撮影最適期)
※詳細な月齢は月別評価表を参照
天の川の撮影関連記事
2026年5月の天の川まとめ
2026年5月は、天の川撮影がいよいよ本格シーズンへと突入する重要な月です。
夜半前から安定して撮影可能になり、構図の自由度が増し、風景との組み合わせ撮影にも適した条件が揃います。
一方で、黄砂や湿度、低空の光害といった要素が作品クオリティを左右するため、事前の空の読みが重要になります。
月齢と天気、撮影地の標高を意識すれば、春とは一段違う濃い天の川を狙えるでしょう。
5月は「量より質」を意識して挑みたい月です。




















